Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 128100 3.998.904 BLANCA EDELICIA BARRETO PERMANENTE 0 133 30 JI7 2.850.000 2.850.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2007 12 DOCTOR fupublica@outlook.com 2007-07-31 00:00:00
2026 7 13 1 1 128100 3.998.904 BLANCA EDELICIA BARRETO PERMANENTE 0 133 30 JI7 600.000 600.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2007 157 DOCTOR fupublica@outlook.com 2007-07-31 00:00:00
2026 7 13 1 1 128100 3.998.904 BLANCA EDELICIA BARRETO PERMANENTE 0 133 30 JI7 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2007 157 DOCTOR fupublica@outlook.com 2007-07-31 00:00:00
2026 7 13 1 1 2000 3.998.904 BLANCA EDELICIA BARRETO PERMANENTE 0 113 10 S40 3.625.000 3.625.000 GASTOS DE REPRESENTACION JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA JUEZ 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2007 12 DOCTOR fupublica@outlook.com 2007-07-31 00:00:00
2026 7 13 1 1 222100 3.998.911 DELIO JOSE RAMIREZ ZELAYA PERMANENTE 3.441.930 111 10 JN5 3.081.930 3.081.930 SUELDOS DACTILOGRAFO DACTILOGRAFO 07:00:00 a 13:00:00 N 2025 157 LIC DE CIENCIASPOLI fupublica@outlook.com 2025-09-02 00:00:00
2026 7 13 1 1 222100 3.998.911 DELIO JOSE RAMIREZ ZELAYA PERMANENTE 0 133 30 JN5 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO DACTILOGRAFO DACTILOGRAFO 07:00:00 a 13:00:00 N 2025 157 LIC DE CIENCIASPOLI fupublica@outlook.com 2025-09-02 00:00:00
2026 7 13 1 1 77000 3.998.918 JORGE LUIS SARUBBI FLORENTIN PERMANENTE 3.994.115 111 10 E36 3.634.115 3.634.115 SUELDOS CAJERO (I) CAJERO (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2016 23 DERECHO fupublica@outlook.com 2016-11-15 00:00:00
2026 7 13 1 1 77000 3.998.918 JORGE LUIS SARUBBI FLORENTIN PERMANENTE 0 133 30 E36 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO CAJERO (I) CAJERO (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2016 23 DERECHO fupublica@outlook.com 2016-11-15 00:00:00
2026 7 13 1 1 98100 3.999.168 KEREN JEMIMA FRANCO RIVAROLA PERMANENTE 2.969.143 111 10 E52 2.899.048 2.609.143 SUELDOS TECNICO ADMINISTRATIVO III TECNICO ADMINISTRATIVO (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2024 23 ABOGADO fupublica@outlook.com 2024-04-04 00:00:00
2026 7 13 1 1 98100 3.999.168 KEREN JEMIMA FRANCO RIVAROLA PERMANENTE 0 133 30 E52 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO TECNICO ADMINISTRATIVO III TECNICO ADMINISTRATIVO (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2024 23 ABOGADO fupublica@outlook.com 2024-04-04 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 2511 2512 2513 2514 2515 Siguiente ▶ Última ⏭