Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Abril 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

41947 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 4 13 1 1 128150.0 3.786.518 HUGO DAVID SCOLARI CASASNOVAS PERMANENTE 0 133 30 FA3 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION REGISTRADOR REGISTRADOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 3 UNIVERSITARIO David_scolari_@hotmail.com 03/05/2011
2026 4 13 1 1 128150.0 3.786.518 HUGO DAVID SCOLARI CASASNOVAS PERMANENTE 0 131 30 FA3 900.000 900.000 SUBSIDIO FAMILIAR-ESCOLARIDAD REGISTRADOR REGISTRADOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 3 UNIVERSITARIO David_scolari_@hotmail.com 03/05/2011
2026 4 13 1 1 87000.0 3.786.875 EMILIO TOMAS RODRIGUEZ ROLON PERMANENTE 4.509.048 111 10 D62 2.899.048 2.899.048 SUELDOS SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 180 DERECHO mariarolon961@gmail.com 02/08/2011
2026 4 13 1 1 87000.0 3.786.875 EMILIO TOMAS RODRIGUEZ ROLON PERMANENTE 0 133 30 D62 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 180 DERECHO mariarolon961@gmail.com 02/08/2011
2026 4 13 1 1 87000.0 3.786.875 EMILIO TOMAS RODRIGUEZ ROLON PERMANENTE 0 133 30 D62 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 180 DERECHO mariarolon961@gmail.com 02/08/2011
2026 4 13 1 1 87000.0 3.786.875 EMILIO TOMAS RODRIGUEZ ROLON PERMANENTE 0 131 30 D62 900.000 900.000 SUBSIDIO FAMILIAR-ESCOLARIDAD SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 180 DERECHO mariarolon961@gmail.com 02/08/2011
2026 4 13 1 1 998201.0 3.787.414 SARA BARRIOS AGUERO PERMANENTE 5.135.950 111 10 JE7 4.775.950 4.775.950 SUELDOS ASISTENTE JURISDICCIONAL (II) ASISTENTE JURISDICCIONAL (II) 13:00:00 a 19:00:00 N 2016 3 MAESTRIA sara_biesbar@hotmail.com 18/10/2016
2026 4 13 1 1 998201.0 3.787.414 SARA BARRIOS AGUERO PERMANENTE 0 133 10 JE7 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO ASISTENTE JURISDICCIONAL (II) ASISTENTE JURISDICCIONAL (II) 13:00:00 a 19:00:00 N 2016 3 MAESTRIA sara_biesbar@hotmail.com 18/10/2016
2026 4 13 1 1 90420.0 3.787.657 MAYRA KAREN GILL ORTIZ PERMANENTE 11.268.600 111 10 JPE 8.508.600 8.508.600 SUELDOS SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2018 306 DERECHO mayraolimpo2018@hotmail.com 30/07/2018
2026 4 13 1 1 90420.0 3.787.657 MAYRA KAREN GILL ORTIZ PERMANENTE 0 133 10 JPE 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2018 306 DERECHO mayraolimpo2018@hotmail.com 30/07/2018
⏮ Primera ◀ Anterior 2514 2515 2516 2517 2518 Siguiente ▶ Última ⏭