Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Abril 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

41947 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 4 13 1 1 1068000.0 3.791.916 BEATRIZ CAROLINA JIMENEZ DIAZ PERMANENTE 0 123 30 G41 900.000 900.000 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS- AUXILIAR (II) AUXILIAR (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2014 3 UNIVERSITARIO bc_jimenez@pj.gov.py 30/09/2014
2026 4 13 1 1 1068000.0 3.791.916 BEATRIZ CAROLINA JIMENEZ DIAZ PERMANENTE 0 133 10 G41 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GESTION DE SERVICIOS AUXILIAR (II) AUXILIAR (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2014 3 UNIVERSITARIO bc_jimenez@pj.gov.py 30/09/2014
2026 4 13 1 1 90000.0 3.791.975 HUGO FABIAN GONZALEZ ORTIZ PERMANENTE 3.859.048 111 10 G31 2.899.048 2.899.048 SUELDOS AUXILIAR DE SERV. GRALES (II) AUXILIAR DE SERV. GRALES (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2014 180 LIC. EN ADMINISTRACION k_pecho@live.com 28/01/2014
2026 4 13 1 1 90000.0 3.791.975 HUGO FABIAN GONZALEZ ORTIZ PERMANENTE 0 133 30 G31 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO AUXILIAR DE SERV. GRALES (II) AUXILIAR DE SERV. GRALES (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2014 180 LIC. EN ADMINISTRACION k_pecho@live.com 28/01/2014
2026 4 13 1 1 90000.0 3.791.975 HUGO FABIAN GONZALEZ ORTIZ PERMANENTE 0 131 30 G31 600.000 600.000 SUBSIDIO FAMILIAR-ESCOLARIDAD AUXILIAR DE SERV. GRALES (II) AUXILIAR DE SERV. GRALES (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2014 180 LIC. EN ADMINISTRACION k_pecho@live.com 28/01/2014
2026 4 13 1 1 79000.0 3.792.041 MIRNA ELIZABETH FERREIRA CARMONA PERMANENTE 9.410.000 111 10 J85 7.500.000 7.500.000 SUELDOS ASISTENTE SOCIAL FORENSE ASISTENTE SOCIAL FORENSE 07:00:00 a 13:00:00 N 2013 3 LICENCIADO/A mirnaferreira84@gmail.com 16/05/2013
2026 4 13 1 1 79000.0 3.792.041 MIRNA ELIZABETH FERREIRA CARMONA PERMANENTE 0 133 30 J85 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ASISTENTE SOCIAL FORENSE ASISTENTE SOCIAL FORENSE 07:00:00 a 13:00:00 N 2013 3 LICENCIADO/A mirnaferreira84@gmail.com 16/05/2013
2026 4 13 1 1 79000.0 3.792.041 MIRNA ELIZABETH FERREIRA CARMONA PERMANENTE 0 133 30 J85 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ASISTENTE SOCIAL FORENSE ASISTENTE SOCIAL FORENSE 07:00:00 a 13:00:00 N 2013 3 LICENCIADO/A mirnaferreira84@gmail.com 16/05/2013
2026 4 13 1 1 79000.0 3.792.041 MIRNA ELIZABETH FERREIRA CARMONA PERMANENTE 0 131 30 J85 1.200.000 1.200.000 SUBSIDIO FAMILIAR-ESCOLARIDAD ASISTENTE SOCIAL FORENSE ASISTENTE SOCIAL FORENSE 07:00:00 a 13:00:00 N 2013 3 LICENCIADO/A mirnaferreira84@gmail.com 16/05/2013
2026 4 13 1 1 304200.0 3.792.073 LENNIS LARISSA LOPEZ PENAYO PERMANENTE 5.683.000 111 10 JL8 3.473.000 3.473.000 SUELDOS ASISTENTE JURISDICCIONAL (III) ASISTENTE JURISDICCIONAL (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 3 NOTARIO lennispenayo@hotmail.com 28/04/2009
⏮ Primera ◀ Anterior 2523 2524 2525 2526 2527 Siguiente ▶ Última ⏭