Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 133000 4.010.011 MARIA VERONICA NUÑEZ PERMANENTE 0 133 30 JQJ 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JEFE DE SECCIÓN (I) JEFE DE SECCIÓN (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2008 232 DERECHO fupublica@outlook.com 2008-06-24 00:00:00
2026 7 13 1 1 95000 4.010.012 DANIELA ADRIANA NUÑEZ PERMANENTE 10.608.600 111 10 J66 8.508.600 8.508.600 SUELDOS ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2016 232 MAGISTER EN DERECHO PENAL Y PR fupublica@outlook.com 2016-08-31 00:00:00
2026 7 13 1 1 95000 4.010.012 DANIELA ADRIANA NUÑEZ PERMANENTE 0 133 30 J66 1.500.000 1.500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2016 232 MAGISTER EN DERECHO PENAL Y PR fupublica@outlook.com 2016-08-31 00:00:00
2026 7 13 1 1 95000 4.010.012 DANIELA ADRIANA NUÑEZ PERMANENTE 0 133 30 J66 600.000 600.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2016 232 MAGISTER EN DERECHO PENAL Y PR fupublica@outlook.com 2016-08-31 00:00:00
2026 7 13 1 1 118000 4.010.175 GLADYS VIVIANA SANTOS BITAR PERMANENTE 3.249.048 111 10 E54 2.899.048 2.899.048 SUELDOS TECNICO ADMINISTRATIVO (III) TECNICO ADMINISTRATIVO (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 5 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2009-08-04 00:00:00
2026 7 13 1 1 118000 4.010.175 GLADYS VIVIANA SANTOS BITAR PERMANENTE 0 133 30 E54 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION TECNICO ADMINISTRATIVO (III) TECNICO ADMINISTRATIVO (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 5 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2009-08-04 00:00:00
2026 7 13 1 1 390575 4.010.184 DAYSY ADRIANA MENDIETA PERMANENTE 18.187.348 111 10 AD9 12.202.348 12.202.348 SUELDOS DIRECTOR II DIRECTOR II 07:00:00 a 13:00:00 N 2018 3 DIPLOMADO fupublica@outlook.com 2018-10-02 00:00:00
2026 7 13 1 1 390575 4.010.184 DAYSY ADRIANA MENDIETA PERMANENTE 0 133 30 AD9 2.000.000 2.000.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO DIRECTOR II DIRECTOR II 07:00:00 a 13:00:00 N 2018 3 DIPLOMADO fupublica@outlook.com 2018-10-02 00:00:00
2026 7 13 1 1 390575 4.010.184 DAYSY ADRIANA MENDIETA PERMANENTE 0 133 30 AD9 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO DIRECTOR II DIRECTOR II 07:00:00 a 13:00:00 N 2018 3 DIPLOMADO fupublica@outlook.com 2018-10-02 00:00:00
2026 7 13 1 1 4000 4.010.184 DAYSY ADRIANA MENDIETA PERMANENTE 0 113 10 S40 3.625.000 3.625.000 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECTOR DIRECTOR II 07:00:00 a 13:00:00 N 2018 3 DIPLOMADO fupublica@outlook.com 2018-10-02 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 2528 2529 2530 2531 2532 Siguiente ▶ Última ⏭