Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 4000 4.014.038 ROSANA BAEZ VAZQUEZ PERMANENTE 0 113 10 S62 3.262.500 3.262.500 GASTOS DE REPRESENTACION JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 2015 46 DERECHO fupublica@outlook.com 2015-06-30 00:00:00
2026 7 13 1 1 82000 4.014.187 JUAN ALBERTO MARTINEZ LOPEZ PERMANENTE 3.259.048 111 10 G46 2.899.048 2.899.048 SUELDOS AUXILIAR (II) AUXILIAR (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2024 157 ADMINISTRACION DE EM fupublica@outlook.com 2024-03-06 00:00:00
2026 7 13 1 1 82000 4.014.187 JUAN ALBERTO MARTINEZ LOPEZ PERMANENTE 0 133 30 G46 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO AUXILIAR (II) AUXILIAR (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2024 157 ADMINISTRACION DE EM fupublica@outlook.com 2024-03-06 00:00:00
2026 7 13 1 1 83150 4.014.365 ALEJANDRO LUIS RAMON AYALA MEDINA PERMANENTE 3.081.930 111 10 JN5 3.081.930 3.081.930 SUELDOS DACTILOGRAFO DACTILOGRAFO 07:00:00 a 13:00:00 N 2024 306 ABOGADO fupublica@outlook.com 2024-08-27 00:00:00
2026 7 13 1 1 50200 4.014.450 JULIO DANIEL RODRIGUEZ PALACIOS PERMANENTE 6.140.000 111 10 RT5 5.790.000 5.790.000 SUELDOS TECNICO REGISTRAL (V) TECNICO REGISTRAL (V) 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2006-08-01 00:00:00
2026 7 13 1 1 50200 4.014.450 JULIO DANIEL RODRIGUEZ PALACIOS PERMANENTE 0 133 30 RT5 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION TECNICO REGISTRAL (V) TECNICO REGISTRAL (V) 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2006-08-01 00:00:00
2026 7 13 1 1 883130 4.014.715 TANIA NOEMI SOSA GARCETE PERMANENTE 6.100.000 111 10 JCC 5.500.000 5.500.000 SUELDOS TECNICO JURISDICCIONAL (II) TECNICO JURISDICCIONAL (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2013 3 MASTER EN DERECHO DE FAMILIA fupublica@outlook.com 2013-08-27 00:00:00
2026 7 13 1 1 883130 4.014.715 TANIA NOEMI SOSA GARCETE PERMANENTE 0 133 30 JCC 600.000 600.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO TECNICO JURISDICCIONAL (II) TECNICO JURISDICCIONAL (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2013 3 MASTER EN DERECHO DE FAMILIA fupublica@outlook.com 2013-08-27 00:00:00
2026 7 13 1 1 200000 4.014.920 EVA ANGELICA FERREIRA FERNANDEZ PERMANENTE 3.609.048 111 10 JR4 2.899.048 2.899.048 SUELDOS UJIER NOTIFICADOR (II) UJIER NOTIFICADOR (II) 07:00:00 a 09:30:00 N 2025 232 ESPECIALISTA fupublica@outlook.com 2025-06-11 00:00:00
2026 7 13 1 1 200000 4.014.920 EVA ANGELICA FERREIRA FERNANDEZ PERMANENTE 0 133 30 JR4 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GESTION JURISDICCIONAL UJIER NOTIFICADOR (II) UJIER NOTIFICADOR (II) 07:00:00 a 09:30:00 N 2025 232 ESPECIALISTA fupublica@outlook.com 2025-06-11 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 2534 2535 2536 2537 2538 Siguiente ▶ Última ⏭