Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 67600 4.095.475 ISABELINO PATIÑO BAEZ PERMANENTE 3.048.911 111 10 F2B 3.266.690 3.048.911 SUELDOS ASISTENTE ADMINISTRATIVO (III) ASISTENTE ADMINISTRATIVO (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2013 137 ABOGADO fupublica@outlook.com 2013-01-01 00:00:00
2026 7 13 1 1 333100 4.095.799 JOSE LUIS LIVIERES ALBORNO PERMANENTE 10.207.264 111 10 JA3 5.446.745 5.446.745 SUELDOS TECNICO JURISDICCIONAL (I) ASESOR (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2016 3 ABOGADO fupublica@outlook.com 2016-06-14 00:00:00
2026 7 13 1 1 333100 4.095.799 JOSE LUIS LIVIERES ALBORNO PERMANENTE 0 123 30 JA3 900.000 900.000 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS- TECNICO JURISDICCIONAL (I) ASESOR (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2016 3 ABOGADO fupublica@outlook.com 2016-06-14 00:00:00
2026 7 13 1 1 333100 4.095.799 JOSE LUIS LIVIERES ALBORNO PERMANENTE 0 199 30 JA3 1.384.945 1.384.945 OTROS GASTOS DEL PERSONAL-DIFERENCIA SALARIAL TECNICO JURISDICCIONAL (I) ASESOR (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2016 3 ABOGADO fupublica@outlook.com 2016-06-14 00:00:00
2026 7 13 1 1 333100 4.095.799 JOSE LUIS LIVIERES ALBORNO PERMANENTE 0 133 10 JA3 2.115.574 2.115.574 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GESTION DE SERVICIOS TECNICO JURISDICCIONAL (I) ASESOR (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2016 3 ABOGADO fupublica@outlook.com 2016-06-14 00:00:00
2026 7 13 1 1 333100 4.095.799 JOSE LUIS LIVIERES ALBORNO PERMANENTE 0 133 10 JA3 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO TECNICO JURISDICCIONAL (I) ASESOR (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2016 3 ABOGADO fupublica@outlook.com 2016-06-14 00:00:00
2026 7 13 1 1 246000 4.096.706 RICHARD GARAY ROJAS PERMANENTE 20.941.250 111 10 J08 14.768.750 14.768.750 SUELDOS JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 24 DIPLOMADO EN DERECHO PROCESAL fupublica@outlook.com 2009-03-31 00:00:00
2026 7 13 1 1 246000 4.096.706 RICHARD GARAY ROJAS PERMANENTE 0 133 30 J08 1.100.000 1.100.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 24 DIPLOMADO EN DERECHO PROCESAL fupublica@outlook.com 2009-03-31 00:00:00
2026 7 13 1 1 246000 4.096.706 RICHARD GARAY ROJAS PERMANENTE 0 133 30 J08 1.100.000 1.100.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 24 DIPLOMADO EN DERECHO PROCESAL fupublica@outlook.com 2009-03-31 00:00:00
2026 7 13 1 1 246000 4.096.706 RICHARD GARAY ROJAS PERMANENTE 0 133 30 J08 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 24 DIPLOMADO EN DERECHO PROCESAL fupublica@outlook.com 2009-03-31 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 2599 2600 2601 2602 2603 Siguiente ▶ Última ⏭