Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 60000 4.121.019 JOSE MIGUEL BENITEZ MIRANDA PERMANENTE 5.135.950 111 10 E2H 4.775.950 4.775.950 SUELDOS ASISTENTE ADMINISTRATIVO (II) ASISTENTE ADMINISTRATIVO (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2013 157 LIC EN ANALISIS DE SISTEMAS fupublica@outlook.com 2013-01-01 00:00:00
2026 7 13 1 1 60000 4.121.019 JOSE MIGUEL BENITEZ MIRANDA PERMANENTE 0 133 30 E2H 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO ASISTENTE ADMINISTRATIVO (II) ASISTENTE ADMINISTRATIVO (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2013 157 LIC EN ANALISIS DE SISTEMAS fupublica@outlook.com 2013-01-01 00:00:00
2026 7 13 1 1 122320 4.122.352 JOSE MARIA MOREL GODOY PERMANENTE 3.259.048 111 10 E52 2.899.048 2.899.048 SUELDOS TECNICO ADMINISTRATIVO III TECNICO ADMINISTRATIVO III 07:00:00 a 13:00:00 N 2019 5 DIPLOMADO EN MERCADO DE VALORE fupublica@outlook.com 2019-05-07 00:00:00
2026 7 13 1 1 122320 4.122.352 JOSE MARIA MOREL GODOY PERMANENTE 0 133 30 E52 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO TECNICO ADMINISTRATIVO III TECNICO ADMINISTRATIVO III 07:00:00 a 13:00:00 N 2019 5 DIPLOMADO EN MERCADO DE VALORE fupublica@outlook.com 2019-05-07 00:00:00
2026 7 13 1 1 380910 4.122.437 OSMAR DARIO FRANCO FLEITAS PERMANENTE 11.412.435 111 10 JQL 9.100.000 9.100.000 SUELDOS JEFE DE SECCION (I) JEFE DE SECCION (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 3 BACHILLER fupublica@outlook.com 2011-04-19 00:00:00
2026 7 13 1 1 380910 4.122.437 OSMAR DARIO FRANCO FLEITAS PERMANENTE 0 133 30 JQL 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JEFE DE SECCION (I) JEFE DE SECCION (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 3 BACHILLER fupublica@outlook.com 2011-04-19 00:00:00
2026 7 13 1 1 380910 4.122.437 OSMAR DARIO FRANCO FLEITAS PERMANENTE 0 232 30 JQL 1.962.435 1.962.435 VIATICOS Y MOVILIDAD JEFE DE SECCION (I) JEFE DE SECCION (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 3 BACHILLER fupublica@outlook.com 2011-04-19 00:00:00
2026 7 13 1 1 66000 4.123.261 JUAN JOSE JARA CENTURION PERMANENTE 4.624.830 111 10 D48 3.914.830 3.914.830 SUELDOS TECNICO ADMINISTRATIVO (II) TECNICO ADMINISTRATIVO (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 23 COMERCIO INTERNACIONAL fupublica@outlook.com 2012-07-17 00:00:00
2026 7 13 1 1 66000 4.123.261 JUAN JOSE JARA CENTURION PERMANENTE 0 133 30 D48 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION TECNICO ADMINISTRATIVO (II) TECNICO ADMINISTRATIVO (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 23 COMERCIO INTERNACIONAL fupublica@outlook.com 2012-07-17 00:00:00
2026 7 13 1 1 66000 4.123.261 JUAN JOSE JARA CENTURION PERMANENTE 0 133 30 D48 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION TECNICO ADMINISTRATIVO (II) TECNICO ADMINISTRATIVO (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 23 COMERCIO INTERNACIONAL fupublica@outlook.com 2012-07-17 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 2616 2617 2618 2619 2620 Siguiente ▶ Última ⏭