Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Marzo 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

37005 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 3 13 1 1 402000 4.227.064 JUAN RAUL RAMON NOLDIN RIQUELME PERMANENTE 0 131 30 J66 500.000 500.000 SUBSIDIO FAMILIAR-NACIMIENTO ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 23 ABOGADO fupublica@outlook.com 2011-01-25
2026 3 13 1 1 402000 4.227.064 JUAN RAUL RAMON NOLDIN RIQUELME PERMANENTE 0 133 30 J66 1.500.000 1.500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 23 ABOGADO fupublica@outlook.com 2011-01-25
2026 3 13 1 1 6110 4.227.212 ANDREA MARIA CELESTE MARTINEZ MEDINA PERMANENTE 10.368.600 111 10 J66 8.508.600 8.508.600 SUELDOS ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00 a 09:30 N 2016 3 ABOGADO fupublica@outlook.com 2016-11-15
2026 3 13 1 1 6110 4.227.212 ANDREA MARIA CELESTE MARTINEZ MEDINA PERMANENTE 0 133 30 J66 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00 a 09:30 N 2016 3 ABOGADO fupublica@outlook.com 2016-11-15
2026 3 13 1 1 6110 4.227.212 ANDREA MARIA CELESTE MARTINEZ MEDINA PERMANENTE 0 133 30 J66 1.500.000 1.500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00 a 09:30 N 2016 3 ABOGADO fupublica@outlook.com 2016-11-15
2026 3 13 1 1 340000 4.227.673 PABLO DAVID ALFONSO MALLORQUIN PERMANENTE 3.431.930 111 10 JN5 3.081.930 3.081.930 SUELDOS DACTILOGRAFO DACTILOGRAFO 07:00:00 a 13:00:00 N 2013 129 BACHILLER fupublica@outlook.com 2013-03-26
2026 3 13 1 1 340000 4.227.673 PABLO DAVID ALFONSO MALLORQUIN PERMANENTE 0 133 10 JN5 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION DACTILOGRAFO DACTILOGRAFO 07:00:00 a 13:00:00 N 2013 129 BACHILLER fupublica@outlook.com 2013-03-26
2026 3 13 1 1 1860 4.227.856 JESSICA ANTHONELLA ESPINOLA BENITEZ PERMANENTE 12.960.000 111 10 J4A 10.800.000 10.800.000 SUELDOS RELATOR RELATOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 3 ABOGADO fupublica@outlook.com 2012-08-21
2026 3 13 1 1 1860 4.227.856 JESSICA ANTHONELLA ESPINOLA BENITEZ PERMANENTE 0 133 10 J4A 1.800.000 1.800.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO RELATOR RELATOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 3 ABOGADO fupublica@outlook.com 2012-08-21
2026 3 13 1 1 1860 4.227.856 JESSICA ANTHONELLA ESPINOLA BENITEZ PERMANENTE 0 133 10 J4A 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO RELATOR RELATOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 3 ABOGADO fupublica@outlook.com 2012-08-21
⏮ Primera ◀ Anterior 2647 2648 2649 2650 2651 Siguiente ▶ Última ⏭