Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 913000 4.278.527 PABLO ALBERTO DIAZ ROJAS PERMANENTE 3.903.288 111 10 G42 2.899.048 2.899.048 SUELDOS AUXILIAR (II) AUXILIAR (II) 07:00:00 a 09:30:00 N 2007 3 ABOGADO fupublica@outlook.com 2007-03-13 00:00:00
2026 7 13 1 1 913000 4.278.527 PABLO ALBERTO DIAZ ROJAS PERMANENTE 0 133 30 G42 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO AUXILIAR (II) AUXILIAR (II) 07:00:00 a 09:30:00 N 2007 3 ABOGADO fupublica@outlook.com 2007-03-13 00:00:00
2026 7 13 1 1 913000 4.278.527 PABLO ALBERTO DIAZ ROJAS PERMANENTE 0 123 30 G42 644.240 644.240 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS- AUXILIAR (II) AUXILIAR (II) 07:00:00 a 09:30:00 N 2007 3 ABOGADO fupublica@outlook.com 2007-03-13 00:00:00
2026 7 13 1 1 79000 4.279.025 BERLINDA AREVALOS MIRANDA PERMANENTE 3.259.048 111 10 E54 2.899.048 2.899.048 SUELDOS TECNICO ADMINISTRATIVO (III) TECNICO ADMINISTRATIVO (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2015 137 LIC EN ADMINISTRACION fupublica@outlook.com 2015-08-04 00:00:00
2026 7 13 1 1 79000 4.279.025 BERLINDA AREVALOS MIRANDA PERMANENTE 0 133 30 E54 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO TECNICO ADMINISTRATIVO (III) TECNICO ADMINISTRATIVO (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2015 137 LIC EN ADMINISTRACION fupublica@outlook.com 2015-08-04 00:00:00
2026 7 13 1 1 336000 4.279.222 LUIS MARIA MEDINA SALIM PERMANENTE 5.784.115 111 10 E36 3.634.115 3.634.115 SUELDOS CAJERO (I) CAJERO (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2009-04-28 00:00:00
2026 7 13 1 1 336000 4.279.222 LUIS MARIA MEDINA SALIM PERMANENTE 0 123 30 E36 900.000 900.000 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS- CAJERO (I) CAJERO (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2009-04-28 00:00:00
2026 7 13 1 1 336000 4.279.222 LUIS MARIA MEDINA SALIM PERMANENTE 0 133 30 E36 900.000 900.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GESTION DE SERVICIOS CAJERO (I) CAJERO (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2009-04-28 00:00:00
2026 7 13 1 1 336000 4.279.222 LUIS MARIA MEDINA SALIM PERMANENTE 0 133 30 E36 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION CAJERO (I) CAJERO (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2009-04-28 00:00:00
2026 7 13 1 1 273000 4.279.370 HECTOR RAMON SIMO GAMARRA PERMANENTE 23.594.723 111 10 JI5 16.409.723 16.409.723 SUELDOS JUEZ DE 1° INS. C.C. Y LAB. JUEZ 1° INS. C.C. Y LAB. 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 5 DERECHO fupublica@outlook.com 2011-11-01 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 2763 2764 2765 2766 2767 Siguiente ▶ Última ⏭