Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Mayo 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39053 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 5 13 1 1 363100 4.269.773 GUILLERMO DE LOS RIOS DELGADO PERMANENTE 0 133 30 J66 600.000 600.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 09:30:00 N 2013 23 DIPLOMADO fupublica@outlook.com 2013-05-28
2026 5 13 1 1 363100 4.269.773 GUILLERMO DE LOS RIOS DELGADO PERMANENTE 0 133 30 J66 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 09:30:00 N 2013 23 DIPLOMADO fupublica@outlook.com 2013-05-28
2026 5 13 1 1 8100 4.269.791 GUILLERMO PASTOR DE LOS RIOS DELGADO PERMANENTE 3.484.821 111 10 JQ1 2.899.048 2.884.821 SUELDOS AUXILIAR JURISDICCIONAL (II) AUXILIAR JURISDICCIONAL (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2014 23 MAGISTER fupublica@outlook.com 2014-10-07
2026 5 13 1 1 8100 4.269.791 GUILLERMO PASTOR DE LOS RIOS DELGADO PERMANENTE 0 133 30 JQ1 240.000 240.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO AUXILIAR JURISDICCIONAL (II) AUXILIAR JURISDICCIONAL (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2014 23 MAGISTER fupublica@outlook.com 2014-10-07
2026 5 13 1 1 8100 4.269.791 GUILLERMO PASTOR DE LOS RIOS DELGADO PERMANENTE 0 133 30 JQ1 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO AUXILIAR JURISDICCIONAL (II) AUXILIAR JURISDICCIONAL (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2014 23 MAGISTER fupublica@outlook.com 2014-10-07
2026 5 13 1 1 6200 4.270.827 ANTONELLA CANTERO MARTINEZ PERMANENTE 5.159.048 111 10 E55 2.899.048 2.899.048 SUELDOS TECNICO ADMINISTRATIVO (III) TECNICO ADMINISTRATIVO (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2017 3 COMERCIO INTERNACIONAL fupublica@outlook.com 2017-07-18
2026 5 13 1 1 6200 4.270.827 ANTONELLA CANTERO MARTINEZ PERMANENTE 0 123 30 E55 900.000 900.000 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS- TECNICO ADMINISTRATIVO (III) TECNICO ADMINISTRATIVO (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2017 3 COMERCIO INTERNACIONAL fupublica@outlook.com 2017-07-18
2026 5 13 1 1 6200 4.270.827 ANTONELLA CANTERO MARTINEZ PERMANENTE 0 133 30 E55 1.000.000 1.000.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GESTION REGISTRAL TECNICO ADMINISTRATIVO (III) TECNICO ADMINISTRATIVO (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2017 3 COMERCIO INTERNACIONAL fupublica@outlook.com 2017-07-18
2026 5 13 1 1 6200 4.270.827 ANTONELLA CANTERO MARTINEZ PERMANENTE 0 133 30 E55 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO TECNICO ADMINISTRATIVO (III) TECNICO ADMINISTRATIVO (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2017 3 COMERCIO INTERNACIONAL fupublica@outlook.com 2017-07-18
2026 5 13 1 1 71100 4.270.860 ADAN RODRIGO FLECHA AQUINO PERMANENTE 3.081.930 111 10 JN5 3.081.930 3.081.930 SUELDOS DACTILOGRAFO DACTILOGRAFO 07:00:00 a 13:00:00 N 2025 111 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2025-10-15
⏮ Primera ◀ Anterior 2783 2784 2785 2786 2787 Siguiente ▶ Última ⏭