Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 219000 4.318.380 GRACIELA VAZQUEZ ROMERO PERMANENTE 0 133 30 JH1 1.700.000 1.700.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GESTION JURISDICCIONAL UJIER NOTIFICADOR (I) UJIER NOTIFICADOR (I) 07:00:00 a 09:30:00 N 2009 123 DIPLOMA LOS JUICIOS PLANTEADOS fupublica@outlook.com 2009-08-11 00:00:00
2026 7 13 1 1 215400 4.318.579 MARIA VERONICA OMAR GIMENEZ PERMANENTE 6.660.000 111 10 FA3 4.950.000 4.950.000 SUELDOS REGISTRADOR REGISTRADOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 3 LIC EN ADMINISTRACION fupublica@outlook.com 2006-07-18 00:00:00
2026 7 13 1 1 215400 4.318.579 MARIA VERONICA OMAR GIMENEZ PERMANENTE 0 133 30 FA3 1.000.000 1.000.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GESTION REGISTRAL REGISTRADOR REGISTRADOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 3 LIC EN ADMINISTRACION fupublica@outlook.com 2006-07-18 00:00:00
2026 7 13 1 1 215400 4.318.579 MARIA VERONICA OMAR GIMENEZ PERMANENTE 0 133 30 FA3 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION REGISTRADOR REGISTRADOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 3 LIC EN ADMINISTRACION fupublica@outlook.com 2006-07-18 00:00:00
2026 7 13 1 1 215400 4.318.579 MARIA VERONICA OMAR GIMENEZ PERMANENTE 0 133 30 FA3 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION REGISTRADOR REGISTRADOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 3 LIC EN ADMINISTRACION fupublica@outlook.com 2006-07-18 00:00:00
2026 7 13 1 1 96000 4.318.812 IVAN DANIEL GONZALEZ BENITEZ PERMANENTE 0 111 10 G53 2.899.048 0 SUELDOS A AUXILIAR DE SEGURIDAD AUXILIAR DE SEGURIDAD 07:00:00 a 13:00:00 N 2021 180 DERECHO fupublica@outlook.com 2021-08-04 00:00:00 Alta, por RESOLUCION N° 850 de fecha 02/07/2026
2026 7 13 1 1 265000 4.318.920 OSVALDO RAMON ESTECHE PERMANENTE 5.135.950 111 10 JD9 4.775.950 4.775.950 SUELDOS TECNICO JURISDICCIONAL (II) TECNICO JURISDICCIONAL (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2015 129 DERECHO fupublica@outlook.com 2015-10-20 00:00:00
2026 7 13 1 1 265000 4.318.920 OSVALDO RAMON ESTECHE PERMANENTE 0 133 30 JD9 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO TECNICO JURISDICCIONAL (II) TECNICO JURISDICCIONAL (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2015 129 DERECHO fupublica@outlook.com 2015-10-20 00:00:00
2026 7 13 1 1 203130 4.318.950 SONIA NOELIA ARZAMENDIA DE OLAIZOLA PERMANENTE 10.368.600 111 10 J66 8.508.600 8.508.600 SUELDOS ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2021 137 DERECHO fupublica@outlook.com 2021-03-17 00:00:00
2026 7 13 1 1 203130 4.318.950 SONIA NOELIA ARZAMENDIA DE OLAIZOLA PERMANENTE 0 133 30 J66 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2021 137 DERECHO fupublica@outlook.com 2021-03-17 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 2802 2803 2804 2805 2806 Siguiente ▶ Última ⏭