Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Mayo 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39053 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 5 13 1 1 215400 4.318.579 MARIA VERONICA OMAR GIMENEZ PERMANENTE 0 133 30 FA3 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION REGISTRADOR REGISTRADOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 3 LICENCIADO fupublica@outlook.com 2006-07-18
2026 5 13 1 1 215400 4.318.579 MARIA VERONICA OMAR GIMENEZ PERMANENTE 0 133 30 FA3 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION REGISTRADOR REGISTRADOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 3 LICENCIADO fupublica@outlook.com 2006-07-18
2026 5 13 1 1 215400 4.318.579 MARIA VERONICA OMAR GIMENEZ PERMANENTE 0 123 30 FA3 900.000 900.000 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS- REGISTRADOR REGISTRADOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 3 LICENCIADO fupublica@outlook.com 2006-07-18
2026 5 13 1 1 265000 4.318.920 OSVALDO RAMON ESTECHE PERMANENTE 5.135.950 111 10 JD9 4.775.950 4.775.950 SUELDOS TECNICO JURISDICCIONAL (II) TECNICO JURISDICCIONAL (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2015 129 DERECHO fupublica@outlook.com 2015-10-20
2026 5 13 1 1 265000 4.318.920 OSVALDO RAMON ESTECHE PERMANENTE 0 133 30 JD9 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO TECNICO JURISDICCIONAL (II) TECNICO JURISDICCIONAL (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2015 129 DERECHO fupublica@outlook.com 2015-10-20
2026 5 13 1 1 203130 4.318.950 SONIA NOELIA ARZAMENDIA DE OLAIZOLA PERMANENTE 10.368.600 111 10 J66 8.508.600 8.508.600 SUELDOS ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2021 137 DERECHO fupublica@outlook.com 2021-03-17
2026 5 13 1 1 203130 4.318.950 SONIA NOELIA ARZAMENDIA DE OLAIZOLA PERMANENTE 0 133 30 J66 1.500.000 1.500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2021 137 DERECHO fupublica@outlook.com 2021-03-17
2026 5 13 1 1 203130 4.318.950 SONIA NOELIA ARZAMENDIA DE OLAIZOLA PERMANENTE 0 133 30 J66 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2021 137 DERECHO fupublica@outlook.com 2021-03-17
2026 5 13 1 1 48000 4.319.253 MARIA BELEN CACERES RIQUELME PERMANENTE 11.268.600 111 10 J66 8.508.600 8.508.600 SUELDOS ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 3 POSGRADO EN ESCUELA JUDICIAL fupublica@outlook.com 2012-02-14
2026 5 13 1 1 48000 4.319.253 MARIA BELEN CACERES RIQUELME PERMANENTE 0 133 30 J66 1.500.000 1.500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 3 POSGRADO EN ESCUELA JUDICIAL fupublica@outlook.com 2012-02-14
⏮ Primera ◀ Anterior 2832 2833 2834 2835 2836 Siguiente ▶ Última ⏭