Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 156000 4.354.116 LAURA BELEN MONTIEL MONGELOS PERMANENTE 0 232 30 JN5 490.609 490.609 VIATICOS Y MOVILIDAD DACTILOGRAFO DACTILOGRAFO 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 3 DIPLOMADO DE MEDIACION fupublica@outlook.com 2012-06-19 00:00:00
2026 7 13 1 1 156000 4.354.116 LAURA BELEN MONTIEL MONGELOS PERMANENTE 0 232 30 JN5 686.852 686.852 VIATICOS Y MOVILIDAD DACTILOGRAFO DACTILOGRAFO 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 3 DIPLOMADO DE MEDIACION fupublica@outlook.com 2012-06-19 00:00:00
2026 7 13 1 1 170000 4.354.226 LIZ MERCEDES VERA PERMANENTE 5.438.410 111 10 JH1 3.028.410 3.028.410 SUELDOS UJIER NOTIFICADOR (I) UJIER NOTIFICADOR (I) 07:00:00 a 09:30:00 N 2010 24 DIPLOMADO fupublica@outlook.com 2010-09-14 00:00:00
2026 7 13 1 1 170000 4.354.226 LIZ MERCEDES VERA PERMANENTE 0 133 30 JH1 1.700.000 1.700.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GESTION JURISDICCIONAL UJIER NOTIFICADOR (I) UJIER NOTIFICADOR (I) 07:00:00 a 09:30:00 N 2010 24 DIPLOMADO fupublica@outlook.com 2010-09-14 00:00:00
2026 7 13 1 1 170000 4.354.226 LIZ MERCEDES VERA PERMANENTE 0 133 30 JH1 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION UJIER NOTIFICADOR (I) UJIER NOTIFICADOR (I) 07:00:00 a 09:30:00 N 2010 24 DIPLOMADO fupublica@outlook.com 2010-09-14 00:00:00
2026 7 13 1 1 170000 4.354.226 LIZ MERCEDES VERA PERMANENTE 0 133 30 JH1 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION UJIER NOTIFICADOR (I) UJIER NOTIFICADOR (I) 07:00:00 a 09:30:00 N 2010 24 DIPLOMADO fupublica@outlook.com 2010-09-14 00:00:00
2026 7 13 1 1 253000 4.354.227 JOSE GABRIEL BAEZ SANDOVAL PERMANENTE 4.159.048 111 10 JS3 2.899.048 2.899.048 SUELDOS OFICIAL DE SECRETARIA (II) OFICIAL DE SECRETARIA (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2015 3 ESCUELA JUDICIAL fupublica@outlook.com 2015-11-03 00:00:00
2026 7 13 1 1 253000 4.354.227 JOSE GABRIEL BAEZ SANDOVAL PERMANENTE 0 133 10 JS3 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO OFICIAL DE SECRETARIA (II) OFICIAL DE SECRETARIA (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2015 3 ESCUELA JUDICIAL fupublica@outlook.com 2015-11-03 00:00:00
2026 7 13 1 1 253000 4.354.227 JOSE GABRIEL BAEZ SANDOVAL PERMANENTE 0 123 30 JS3 900.000 900.000 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS- OFICIAL DE SECRETARIA (II) OFICIAL DE SECRETARIA (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2015 3 ESCUELA JUDICIAL fupublica@outlook.com 2015-11-03 00:00:00
2026 7 13 1 1 17000 4.354.287 LUIS CARLOS ALVARENGA DELVALLE PERMANENTE 10.300.000 111 10 D3F 8.800.000 8.800.000 SUELDOS JEFE DE SECCION (II) JEFE DE SECCION (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2025 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2025-01-14 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 2847 2848 2849 2850 2851 Siguiente ▶ Última ⏭