Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Junio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

38826 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 6 13 1 1 93100 956.069 EPIFANIO CABALLERO RAMIREZ PERMANENTE 2.899.048 111 10 E52 2.899.048 2.899.048 SUELDOS TECNICO ADMINISTRATIVO (III) TECNICO ADMINISTRATIVO (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2005 157 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2005-10-25
2026 6 13 1 1 134000 956.919 OSVALDO RIVAS MAIDANA PERMANENTE 23.744.723 111 10 JI7 16.409.723 16.409.723 SUELDOS JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 1988 137 DERECHO fupublica@outlook.com 1988-03-11
2026 6 13 1 1 134000 956.919 OSVALDO RIVAS MAIDANA PERMANENTE 0 133 30 JI7 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 1988 137 DERECHO fupublica@outlook.com 1988-03-11
2026 6 13 1 1 134000 956.919 OSVALDO RIVAS MAIDANA PERMANENTE 0 133 30 JI7 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 1988 137 DERECHO fupublica@outlook.com 1988-03-11
2026 6 13 1 1 134000 956.919 OSVALDO RIVAS MAIDANA PERMANENTE 0 133 30 JI7 2.850.000 2.850.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 1988 137 DERECHO fupublica@outlook.com 1988-03-11
2026 6 13 1 1 2000 956.919 OSVALDO RIVAS MAIDANA PERMANENTE 0 113 10 S40 3.625.000 3.625.000 GASTOS DE REPRESENTACION JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA JUEZ 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 1988 137 DERECHO fupublica@outlook.com 1988-03-11
2026 6 13 1 1 192000 959.612 LILIO FRANCO BOBADILLA RODRIGUEZ PERMANENTE 23.594.723 111 10 JI5 16.409.723 16.409.723 SUELDOS JUEZ DE 1° INST. C.C. Y LAB. JUEZ DE 1° INST. C.C. Y LAB. 07:00:00 a 13:00:00 N 2014 15 POSTGRADO fupublica@outlook.com 2014-03-25
2026 6 13 1 1 192000 959.612 LILIO FRANCO BOBADILLA RODRIGUEZ PERMANENTE 0 133 30 JI5 2.850.000 2.850.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JUEZ DE 1° INST. C.C. Y LAB. JUEZ DE 1° INST. C.C. Y LAB. 07:00:00 a 13:00:00 N 2014 15 POSTGRADO fupublica@outlook.com 2014-03-25
2026 6 13 1 1 192000 959.612 LILIO FRANCO BOBADILLA RODRIGUEZ PERMANENTE 0 133 30 JI5 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JUEZ DE 1° INST. C.C. Y LAB. JUEZ DE 1° INST. C.C. Y LAB. 07:00:00 a 13:00:00 N 2014 15 POSTGRADO fupublica@outlook.com 2014-03-25
2026 6 13 1 1 192000 959.612 LILIO FRANCO BOBADILLA RODRIGUEZ PERMANENTE 0 133 30 JI5 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JUEZ DE 1° INST. C.C. Y LAB. JUEZ DE 1° INST. C.C. Y LAB. 07:00:00 a 13:00:00 N 2014 15 POSTGRADO fupublica@outlook.com 2014-03-25
⏮ Primera ◀ Anterior 285 286 287 288 289 Siguiente ▶ Última ⏭