Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 360000 4.398.480 NELCY VIOLETA CASTAÑEYRA GONZALEZ PERMANENTE 4.344.115 111 10 JF3 3.634.115 3.634.115 SUELDOS ASISTENTE JURISDICCIONAL (II) ASISTENTE JURISDICCIONAL (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 129 CONTABLES fupublica@outlook.com 2009-12-29 00:00:00
2026 7 13 1 1 360000 4.398.480 NELCY VIOLETA CASTAÑEYRA GONZALEZ PERMANENTE 0 133 30 JF3 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ASISTENTE JURISDICCIONAL (II) ASISTENTE JURISDICCIONAL (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 129 CONTABLES fupublica@outlook.com 2009-12-29 00:00:00
2026 7 13 1 1 360000 4.398.480 NELCY VIOLETA CASTAÑEYRA GONZALEZ PERMANENTE 0 133 30 JF3 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ASISTENTE JURISDICCIONAL (II) ASISTENTE JURISDICCIONAL (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 129 CONTABLES fupublica@outlook.com 2009-12-29 00:00:00
2026 7 13 1 1 281100 4.399.194 MARIA LOURDES CUBILLA ARANDA PERMANENTE 3.609.048 111 10 JL1 2.899.048 2.899.048 SUELDOS ASISTENTE JURISDICCIONAL (III) ASISTENTE JURISDICCIONAL (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 23 DERECHO fupublica@outlook.com 2012-10-09 00:00:00
2026 7 13 1 1 281100 4.399.194 MARIA LOURDES CUBILLA ARANDA PERMANENTE 0 133 30 JL1 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ASISTENTE JURISDICCIONAL (III) ASISTENTE JURISDICCIONAL (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 23 DERECHO fupublica@outlook.com 2012-10-09 00:00:00
2026 7 13 1 1 281100 4.399.194 MARIA LOURDES CUBILLA ARANDA PERMANENTE 0 133 30 JL1 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ASISTENTE JURISDICCIONAL (III) ASISTENTE JURISDICCIONAL (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 23 DERECHO fupublica@outlook.com 2012-10-09 00:00:00
2026 7 13 1 1 287000 4.399.281 VICTOR MIGUEL OSORIO AYALA PERMANENTE 3.259.048 111 10 JO1 2.899.048 2.899.048 SUELDOS DACTILOGRAFO DACTILOGRAFO 07:00:00 a 13:00:00 N 2024 23 POSGRADO EN ESCUELA JUDICIAL fupublica@outlook.com 2024-04-10 00:00:00
2026 7 13 1 1 287000 4.399.281 VICTOR MIGUEL OSORIO AYALA PERMANENTE 0 133 30 JO1 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO DACTILOGRAFO DACTILOGRAFO 07:00:00 a 13:00:00 N 2024 23 POSGRADO EN ESCUELA JUDICIAL fupublica@outlook.com 2024-04-10 00:00:00
2026 7 13 1 1 256000 4.399.369 JULIO MANUEL MORINIGO MEMMEL PERMANENTE 5.041.072 111 10 JF6 3.795.460 3.795.460 SUELDOS ASISTENTE JURISDICCIONAL (II) ASISTENTE JURISDICCIONAL (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2021 3 NOTARIO Y ESCRIBANO PUBLICO fupublica@outlook.com 2021-02-17 00:00:00
2026 7 13 1 1 256000 4.399.369 JULIO MANUEL MORINIGO MEMMEL PERMANENTE 0 133 10 JF6 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO ASISTENTE JURISDICCIONAL (II) ASISTENTE JURISDICCIONAL (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2021 3 NOTARIO Y ESCRIBANO PUBLICO fupublica@outlook.com 2021-02-17 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 2893 2894 2895 2896 2897 Siguiente ▶ Última ⏭