Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Mayo 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39053 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 5 13 1 1 18000 4.383.506 PEDRO RAMON NUÑEZ PERMANENTE 0 133 30 JH1 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION UJIER NOTIFICADOR (I) UJIER NOTIFICADOR (I) 07:00:00 a 09:30:00 N 2011 15 DERECHO fupublica@outlook.com 2011-06-21
2026 5 13 1 1 18000 4.383.506 PEDRO RAMON NUÑEZ PERMANENTE 0 133 30 JH1 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION UJIER NOTIFICADOR (I) UJIER NOTIFICADOR (I) 07:00:00 a 09:30:00 N 2011 15 DERECHO fupublica@outlook.com 2011-06-21
2026 5 13 1 1 78530 4.383.540 VIVIAN ROCIO RECALDE AGUILAR PERMANENTE 3.291.350 111 10 JL5 2.931.350 2.931.350 SUELDOS ASISTENTE JURISDICCIONAL III ASISTENTE JURISDICCIONAL III 07:00:00 a 13:00:00 N 2016 15 INGENIERO fupublica@outlook.com 2016-02-23
2026 5 13 1 1 78530 4.383.540 VIVIAN ROCIO RECALDE AGUILAR PERMANENTE 0 133 30 JL5 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO ASISTENTE JURISDICCIONAL III ASISTENTE JURISDICCIONAL III 07:00:00 a 13:00:00 N 2016 15 INGENIERO fupublica@outlook.com 2016-02-23
2026 5 13 1 1 123000 4.384.652 ALDO JOSE FLORENTIN RIVAROLA PERMANENTE 3.609.048 111 10 JS3 2.899.048 2.899.048 SUELDOS OFICIAL DE SECRETARIA (II) OFICIAL DE SECRETARIA (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 46 DERECHO fupublica@outlook.com 2006-07-01
2026 5 13 1 1 123000 4.384.652 ALDO JOSE FLORENTIN RIVAROLA PERMANENTE 0 133 30 JS3 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION OFICIAL DE SECRETARIA (II) OFICIAL DE SECRETARIA (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 46 DERECHO fupublica@outlook.com 2006-07-01
2026 5 13 1 1 123000 4.384.652 ALDO JOSE FLORENTIN RIVAROLA PERMANENTE 0 133 30 JS3 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION OFICIAL DE SECRETARIA (II) OFICIAL DE SECRETARIA (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 46 DERECHO fupublica@outlook.com 2006-07-01
2026 5 13 1 1 266000 4.385.094 JULIO DARIO CABRAL ALMADA PERMANENTE 10.718.600 111 10 J66 8.508.600 8.508.600 SUELDOS ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2009-03-03
2026 5 13 1 1 266000 4.385.094 JULIO DARIO CABRAL ALMADA PERMANENTE 0 133 30 J66 1.500.000 1.500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2009-03-03
2026 5 13 1 1 266000 4.385.094 JULIO DARIO CABRAL ALMADA PERMANENTE 0 133 30 J66 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2009-03-03
⏮ Primera ◀ Anterior 2916 2917 2918 2919 2920 Siguiente ▶ Última ⏭