Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 6100 4.497.905 JOSE MARIA ROJAS BENITEZ PERMANENTE 0 133 30 JAC 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO TECNICO JURISDICCIONAL (I) TECNICO JURISDICCIONAL (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 3 LIC EN ADMINISTRACION fupublica@outlook.com 2012-05-08 00:00:00
2026 7 13 1 1 6100 4.497.905 JOSE MARIA ROJAS BENITEZ PERMANENTE 0 123 30 JAC 900.000 900.000 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS- TECNICO JURISDICCIONAL (I) TECNICO JURISDICCIONAL (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 3 LIC EN ADMINISTRACION fupublica@outlook.com 2012-05-08 00:00:00
2026 7 13 1 1 1145 4.498.313 TANYA DAPHNE ROUX MIRANDA PERMANENTE 13.310.000 111 10 J4A 10.800.000 10.800.000 SUELDOS RELATOR RELATOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2010-06-22 00:00:00
2026 7 13 1 1 1145 4.498.313 TANYA DAPHNE ROUX MIRANDA PERMANENTE 0 133 30 J4A 1.800.000 1.800.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO RELATOR RELATOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2010-06-22 00:00:00
2026 7 13 1 1 1145 4.498.313 TANYA DAPHNE ROUX MIRANDA PERMANENTE 0 133 30 J4A 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION RELATOR RELATOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2010-06-22 00:00:00
2026 7 13 1 1 1145 4.498.313 TANYA DAPHNE ROUX MIRANDA PERMANENTE 0 133 30 J4A 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION RELATOR RELATOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2010-06-22 00:00:00
2026 7 13 1 1 203000 4.498.434 FRANCISCO LEONARDO MARTINEZ ESCOBAR PERMANENTE 4.031.930 111 10 JN5 3.081.930 3.081.930 SUELDOS DACTILOGRAFO DACTILOGRAFO 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 46 DOCTOR fupublica@outlook.com 2012-01-01 00:00:00
2026 7 13 1 1 203000 4.498.434 FRANCISCO LEONARDO MARTINEZ ESCOBAR PERMANENTE 0 133 30 JN5 600.000 600.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION DACTILOGRAFO DACTILOGRAFO 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 46 DOCTOR fupublica@outlook.com 2012-01-01 00:00:00
2026 7 13 1 1 203000 4.498.434 FRANCISCO LEONARDO MARTINEZ ESCOBAR PERMANENTE 0 133 30 JN5 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION DACTILOGRAFO DACTILOGRAFO 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 46 DOCTOR fupublica@outlook.com 2012-01-01 00:00:00
2026 7 13 1 1 6130 4.498.514 FABIO ARISTIDES ALIENDE RAMIREZ PERMANENTE 6.300.000 111 10 FA3 4.950.000 4.950.000 SUELDOS REGISTRADOR REGISTRADOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2011-05-03 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 2979 2980 2981 2982 2983 Siguiente ▶ Última ⏭