Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 117111 4.628.482 RENATO DAVID MEDINA ZAYAS PERMANENTE 3.994.115 111 10 JF3 3.634.115 3.634.115 SUELDOS ASISTENTE JURISDICCIONAL (II) ASISTENTE JURISDICCIONAL (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2016 24 DERECHO fupublica@outlook.com 2016-11-15 00:00:00
2026 7 13 1 1 117111 4.628.482 RENATO DAVID MEDINA ZAYAS PERMANENTE 0 133 30 JF3 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO ASISTENTE JURISDICCIONAL (II) ASISTENTE JURISDICCIONAL (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2016 24 DERECHO fupublica@outlook.com 2016-11-15 00:00:00
2026 7 13 1 1 969000 4.628.593 JOSE AUGUSTO ARMOA BARBOZA PERMANENTE 3.799.048 111 10 F42 2.899.048 2.899.048 SUELDOS REGISTRADOR (III) REGISTRADOR (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2021 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2021-07-23 00:00:00
2026 7 13 1 1 969000 4.628.593 JOSE AUGUSTO ARMOA BARBOZA PERMANENTE 0 123 30 F42 900.000 900.000 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS- REGISTRADOR (III) REGISTRADOR (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2021 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2021-07-23 00:00:00
2026 7 13 1 1 216000 4.628.794 LORENA BIANCA DA SILVA ACOSTA PERMANENTE 20.081.250 111 10 J08 14.768.750 14.768.750 SUELDOS JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 2015 137 DOCTOR fupublica@outlook.com 2015-08-04 00:00:00
2026 7 13 1 1 216000 4.628.794 LORENA BIANCA DA SILVA ACOSTA PERMANENTE 0 133 30 J08 1.100.000 1.100.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 2015 137 DOCTOR fupublica@outlook.com 2015-08-04 00:00:00
2026 7 13 1 1 216000 4.628.794 LORENA BIANCA DA SILVA ACOSTA PERMANENTE 0 133 30 J08 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 2015 12 DOCTOR fupublica@outlook.com 2015-08-04 00:00:00
2026 7 13 1 1 216000 4.628.794 LORENA BIANCA DA SILVA ACOSTA PERMANENTE 0 133 30 J08 600.000 600.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 2015 12 DOCTOR fupublica@outlook.com 2015-08-04 00:00:00
2026 7 13 1 1 4000 4.628.794 LORENA BIANCA DA SILVA ACOSTA PERMANENTE 0 113 10 S62 3.262.500 3.262.500 GASTOS DE REPRESENTACION JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 2015 137 DOCTOR fupublica@outlook.com 2015-08-04 00:00:00
2026 7 13 1 1 140000 4.628.862 GERMAN ANTONIO BENITEZ AYALA PERMANENTE 3.259.048 111 10 G53 2.899.048 2.899.048 SUELDOS AUXILIAR DE SEGURIDAD AUXILIAR DE SEGURIDAD 07:00:00 a 13:00:00 N 2021 23 CIENCIAS CONTABLES fupublica@outlook.com 2021-03-18 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 3094 3095 3096 3097 3098 Siguiente ▶ Última ⏭