Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Junio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

38826 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 6 13 1 1 518000 1.002.928 MAURA VILLASANTI CABRERA PERMANENTE 0 133 30 J66 1.500.000 1.500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 1995 23 DERECHO fupublica@outlook.com 1995-02-13
2026 6 13 1 1 518000 1.002.928 MAURA VILLASANTI CABRERA PERMANENTE 0 133 30 J66 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 1995 23 DERECHO fupublica@outlook.com 1995-02-13
2026 6 13 1 1 518000 1.002.928 MAURA VILLASANTI CABRERA PERMANENTE 0 133 30 J66 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 1995 23 DERECHO fupublica@outlook.com 1995-02-13
2026 6 13 1 1 1069000 1.003.162 ANDRES BENITEZ ZARATE PERMANENTE 3.259.048 111 10 JQ4 2.899.048 2.899.048 SUELDOS AUXILIAR JURISDICCIONAL (II) AUXILIAR JURISDICCIONAL (II) 13:00:00 a 18:00:00 N 2010 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2010-06-07
2026 6 13 1 1 1069000 1.003.162 ANDRES BENITEZ ZARATE PERMANENTE 0 133 30 JQ4 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO AUXILIAR JURISDICCIONAL (II) AUXILIAR JURISDICCIONAL (II) 13:00:00 a 18:00:00 N 2010 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2010-06-07
2026 6 13 1 1 360000 1.003.353 JORGE ANTONIO NARVAEZ DAVALOS PERMANENTE 19.991.250 111 10 J08 14.768.750 14.768.750 SUELDOS JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 1990 157 DERECHO fupublica@outlook.com 1990-12-24
2026 6 13 1 1 360000 1.003.353 JORGE ANTONIO NARVAEZ DAVALOS PERMANENTE 0 133 30 J08 1.100.000 1.100.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 1990 157 DERECHO fupublica@outlook.com 1990-12-24
2026 6 13 1 1 360000 1.003.353 JORGE ANTONIO NARVAEZ DAVALOS PERMANENTE 0 133 30 J08 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 1990 157 DERECHO fupublica@outlook.com 1990-12-24
2026 6 13 1 1 360000 1.003.353 JORGE ANTONIO NARVAEZ DAVALOS PERMANENTE 0 133 30 J08 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 1990 157 DERECHO fupublica@outlook.com 1990-12-24
2026 6 13 1 1 4000 1.003.353 JORGE ANTONIO NARVAEZ DAVALOS PERMANENTE 0 113 10 S62 3.262.500 3.262.500 GASTOS DE REPRESENTACION JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 1990 157 DERECHO fupublica@outlook.com 1990-12-24
⏮ Primera ◀ Anterior 319 320 321 322 323 Siguiente ▶ Última ⏭