Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Junio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

38826 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 6 13 1 1 1068700 5.498.214 FERNANDO SAKODA MARTINEZ PERMANENTE 3.266.690 111 10 JL7 3.266.690 3.266.690 SUELDOS ASISTENTE JURISDICCIONAL (III) ASISTENTE JURISDICCIONAL (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2024 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2024-09-18
2026 6 13 1 1 975000 5.499.681 PERLA MARIANA RECALDE FERNANDEZ PERMANENTE 4.063.460 111 10 E24 3.703.460 3.703.460 SUELDOS ASISTENTE ADMINISTRATIVO (II) ASISTENTE ADMINISTRATIVO (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2019 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2019-10-25
2026 6 13 1 1 975000 5.499.681 PERLA MARIANA RECALDE FERNANDEZ PERMANENTE 0 133 30 E24 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO ASISTENTE ADMINISTRATIVO (II) ASISTENTE ADMINISTRATIVO (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2019 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2019-10-25
2026 6 13 1 1 223000 5.500.468 ALDO ANDRES NUÑEZ COLMAN PERMANENTE 3.738.410 111 10 JH1 3.028.410 3.028.410 SUELDOS UJIER NOTIFICADOR (I) UJIER NOTIFICADOR (I) 07:00:00 a 09:30:00 N 2013 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2013-09-03
2026 6 13 1 1 223000 5.500.468 ALDO ANDRES NUÑEZ COLMAN PERMANENTE 0 133 30 JH1 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION UJIER NOTIFICADOR (I) UJIER NOTIFICADOR (I) 07:00:00 a 09:30:00 N 2013 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2013-09-03
2026 6 13 1 1 223000 5.500.468 ALDO ANDRES NUÑEZ COLMAN PERMANENTE 0 133 30 JH1 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION UJIER NOTIFICADOR (I) UJIER NOTIFICADOR (I) 07:00:00 a 09:30:00 N 2013 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2013-09-03
2026 6 13 1 1 157000 5.500.740 YONATAN GABRIEL BAEZ OCAMPOS PERMANENTE 2.899.048 111 10 E55 2.899.048 2.899.048 SUELDOS TECNICO ADMINISTRATIVO (III) TECNICO ADMINISTRATIVO (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2023 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2023-11-13
2026 6 13 1 1 0 5.501.349 JULIO CESAR BRITEZ BRITEZ PERMANENTE 0 137 30 COM 1.535.000 1.535.000 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES- DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SUBOFICIAL SEGUNDO P.S. COMISIONADO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2022 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2022-08-09
2026 6 13 1 1 156800 5.502.850 LOURDES MARIA GAVILAN ESPINOLA PERMANENTE 2.931.350 111 10 F29 2.931.350 2.931.350 SUELDOS ASISTENTE ADMINISTRATIVO (III) ASISTENTE ADMINISTRATIVO (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2015 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2015-08-11
2026 6 13 1 1 269200 5.502.908 MARIA SOLEDAD RAMIREZ ACOSTA PERMANENTE 3.833.000 111 10 JN8 3.473.000 3.473.000 SUELDOS DACTILOGRAFO DACTILOGRAFO 07:00:00 a 13:00:00 N 2023 23 ABOGADO fupublica@outlook.com 2023-07-11
⏮ Primera ◀ Anterior 3587 3588 3589 3590 3591 Siguiente ▶ Última ⏭