Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Junio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

38826 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 6 13 1 1 289000 5.826.271 TATIANA LARROZA CABRERA PERMANENTE 3.609.048 111 10 JR4 2.899.048 2.899.048 SUELDOS UJIER NOTIFICADOR (II) UJIER NOTIFICADOR (II) 07:00:00 a 09:30:00 N 2011 15 DERECHO fupublica@outlook.com 2011-06-21
2026 6 13 1 1 289000 5.826.271 TATIANA LARROZA CABRERA PERMANENTE 0 133 30 JR4 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION UJIER NOTIFICADOR (II) UJIER NOTIFICADOR (II) 07:00:00 a 09:30:00 N 2011 15 DERECHO fupublica@outlook.com 2011-06-21
2026 6 13 1 1 289000 5.826.271 TATIANA LARROZA CABRERA PERMANENTE 0 133 30 JR4 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION UJIER NOTIFICADOR (II) UJIER NOTIFICADOR (II) 07:00:00 a 09:30:00 N 2011 15 DERECHO fupublica@outlook.com 2011-06-21
2026 6 13 1 1 603470 5.828.137 NIGEL ADORNO SUAREZ PERMANENTE 3.736.560 111 10 G44 2.899.048 2.899.048 SUELDOS AUXILIAR (II) AUXILIAR (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2024 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2024-06-14
2026 6 13 1 1 603470 5.828.137 NIGEL ADORNO SUAREZ PERMANENTE 0 123 30 G44 837.512 837.512 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS- AUXILIAR (II) AUXILIAR (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2024 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2024-06-14
2026 6 13 1 1 999011 5.829.685 DAVID MARTIN FERNANDEZ GONZALEZ PERMANENTE 3.766.299 111 10 G31 2.899.048 2.866.299 SUELDOS AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (II) AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2020 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2020-11-04
2026 6 13 1 1 999011 5.829.685 DAVID MARTIN FERNANDEZ GONZALEZ PERMANENTE 0 123 30 G31 900.000 900.000 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS- AUXILIAR DE SERV. GRALES. (II) AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2020 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2020-11-04
2026 6 13 1 1 0 5.829.960 ROBERTO ADRIAN MORALES FRETES PERMANENTE 0 137 30 COM 784.500 784.500 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES- DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SUBOFICIAL PRIMERO P. S. COMISIONADO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2024 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2024-09-05
2026 6 13 1 1 0 5.829.960 ROBERTO ADRIAN MORALES FRETES PERMANENTE 0 137 30 COM 1.569.000 1.569.000 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES- DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SUBOFICIAL PRIMERO P. S. COMISIONADO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2024 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2024-09-05
2026 6 13 1 1 117000 5.830.935 BRYAM ADRIAN DUARTE MARTINEZ PERMANENTE 2.763.491 111 10 JS3 2.899.048 2.763.491 SUELDOS OFICIAL DE SECRETARIA (II) OFICIAL DE SECRETARIA (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2024 46 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2024-03-15
⏮ Primera ◀ Anterior 3671 3672 3673 3674 3675 Siguiente ▶ Última ⏭