Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Junio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

38826 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 6 13 1 1 124400 1.183.005 MARIBEL TRINIDAD RIOS PERMANENTE 0 133 30 JH1 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION UJIER NOTIFICADOR (I) UJIER NOTIFICADOR (I) 07:00:00 a 09:30:00 N 2008 111 NOTARIA Y ESCRIBANA PÚBLICA fupublica@outlook.com 2008-07-02
2026 6 13 1 1 165000 1.183.114 NUNILA VILLASBOA PERMANENTE 3.399.048 111 10 G31 2.899.048 2.899.048 SUELDOS AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (II) AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 1990 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 1990-05-30
2026 6 13 1 1 165000 1.183.114 NUNILA VILLASBOA PERMANENTE 0 133 30 G31 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION AUXILIAR DE SERV. GRALES. (II) AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 1990 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 1990-05-30
2026 6 13 1 1 206000 1.183.339 DARIO ESTEBAN GOMEZ MACIEL PERMANENTE 3.766.690 111 10 F2B 3.266.690 3.266.690 SUELDOS ASISTENTE ADMINISTRATIVO (III) ASISTENTE ADMINISTRATIVO (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 1990 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 1990-07-30
2026 6 13 1 1 206000 1.183.339 DARIO ESTEBAN GOMEZ MACIEL PERMANENTE 0 133 30 F2B 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ASISTENTE ADMINISTRATIVO (III) ASISTENTE ADMINISTRATIVO (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 1990 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 1990-07-30
2026 6 13 1 1 196100 1.184.073 OSCAR ANTONIO VILLALBA ACOSTA PERMANENTE 19.991.250 111 10 J08 14.768.750 14.768.750 SUELDOS JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 1997 180 DERECHO fupublica@outlook.com 1997-12-05
2026 6 13 1 1 196100 1.184.073 OSCAR ANTONIO VILLALBA ACOSTA PERMANENTE 0 133 30 J08 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 1997 180 DERECHO fupublica@outlook.com 1997-12-05
2026 6 13 1 1 196100 1.184.073 OSCAR ANTONIO VILLALBA ACOSTA PERMANENTE 0 133 30 J08 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 1997 180 DERECHO fupublica@outlook.com 1997-12-05
2026 6 13 1 1 196100 1.184.073 OSCAR ANTONIO VILLALBA ACOSTA PERMANENTE 0 133 30 J08 1.100.000 1.100.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 1997 180 DERECHO fupublica@outlook.com 1997-12-05
2026 6 13 1 1 4000 1.184.073 OSCAR ANTONIO VILLALBA ACOSTA PERMANENTE 0 113 10 S62 3.262.500 3.262.500 GASTOS DE REPRESENTACION JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 1997 180 DERECHO fupublica@outlook.com 1997-12-05
⏮ Primera ◀ Anterior 436 437 438 439 440 Siguiente ▶ Última ⏭