Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Junio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

38826 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 6 13 1 1 993100 1.284.357 GILDA BEATRIZ ARELLANO BENEGAS PERMANENTE 0 133 30 D4D 348.000 348.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO TECNICO ADMINISTRATIVO (II) TECNICO ADMINISTRATIVO (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2020 3 CONTADURIA PUBLICA fupublica@outlook.com 2020-11-02
2026 6 13 1 1 306000 1.284.464 INGRID GRISELDA KRUNG LEDESMA DE BOGADO PERMANENTE 3.528.410 111 10 JH1 3.028.410 3.028.410 SUELDOS UJIER NOTIFICADOR (I) UJIER NOTIFICADOR (I) 07:00:00 a 09:30:00 N 1997 5 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 1997-11-20
2026 6 13 1 1 306000 1.284.464 INGRID GRISELDA KRUNG LEDESMA DE BOGADO PERMANENTE 0 133 30 JH1 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION UJIER NOTIFICADOR (I) UJIER NOTIFICADOR (I) 07:00:00 a 09:30:00 N 1997 5 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 1997-11-20
2026 6 13 1 1 70000 1.284.767 ANDRES QUINTANA PEÑA PERMANENTE 3.399.048 111 10 G53 2.899.048 2.899.048 SUELDOS AUXILIAR DE SEGURIDAD AUXILIAR DE SEGURIDAD 07:00:00 a 13:00:00 N 1999 137 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 1999-09-23
2026 6 13 1 1 70000 1.284.767 ANDRES QUINTANA PEÑA PERMANENTE 0 133 30 G53 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION AUXILIAR DE SEGURIDAD AUXILIAR DE SEGURIDAD 07:00:00 a 13:00:00 N 1999 137 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 1999-09-23
2026 6 13 1 1 83000 1.285.848 CARLOS ANTONIO QUINTANA VERZA PERMANENTE 3.249.048 111 10 G46 2.899.048 2.899.048 SUELDOS AUXILIAR (II) AUXILIAR (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 180 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2009-11-03
2026 6 13 1 1 83000 1.285.848 CARLOS ANTONIO QUINTANA VERZA PERMANENTE 0 133 30 G46 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION AUXILIAR (II) AUXILIAR (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 180 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2009-11-03
2026 6 13 1 1 287000 1.286.088 ELIGIO AMADO FIGUEREDO BOGADO PERMANENTE 19.991.250 111 10 J08 14.768.750 14.768.750 SUELDOS JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 1996 12 DERECHO fupublica@outlook.com 1996-12-30
2026 6 13 1 1 287000 1.286.088 ELIGIO AMADO FIGUEREDO BOGADO PERMANENTE 0 133 30 J08 1.100.000 1.100.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 1996 12 DERECHO fupublica@outlook.com 1996-12-30
2026 6 13 1 1 287000 1.286.088 ELIGIO AMADO FIGUEREDO BOGADO PERMANENTE 0 133 30 J08 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 1996 12 DERECHO fupublica@outlook.com 1996-12-30
⏮ Primera ◀ Anterior 517 518 519 520 521 Siguiente ▶ Última ⏭