Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Junio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

38826 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 6 13 1 1 188000 1.433.916 LINDA GLORIA BRUN DE SIMON PERMANENTE 0 133 30 J66 1.500.000 1.500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 3 NOTARIO fupublica@outlook.com 2009-11-24
2026 6 13 1 1 188000 1.433.916 LINDA GLORIA BRUN DE SIMON PERMANENTE 0 123 30 J66 900.000 900.000 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS- ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 3 NOTARIO fupublica@outlook.com 2009-11-24
2026 6 13 1 1 538151 1.434.149 LUIS ENRIQUE BENITEZ VILLALBA PERMANENTE 11.600.000 111 10 D2E 9.100.000 9.100.000 SUELDOS JEFE DE DIVISION (I) JEFE DE DIVISION (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 1993 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 1993-07-07
2026 6 13 1 1 538151 1.434.149 LUIS ENRIQUE BENITEZ VILLALBA PERMANENTE 0 133 30 D2E 2.000.000 2.000.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JEFE DE DIVISION (I) JEFE DE DIVISION (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 1993 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 1993-07-07
2026 6 13 1 1 538151 1.434.149 LUIS ENRIQUE BENITEZ VILLALBA PERMANENTE 0 133 30 D2E 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JEFE DE DIVISION (I) JEFE DE DIVISION (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 1993 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 1993-07-07
2026 6 13 1 1 628200 1.434.466 MARIA LUISA KIZAMA MARECO PERMANENTE 4.145.460 111 10 G12 3.795.460 3.795.460 SUELDOS AUXILIAR (I) AUXILIAR (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2004 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2004-02-19
2026 6 13 1 1 628200 1.434.466 MARIA LUISA KIZAMA MARECO PERMANENTE 0 133 30 G12 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION AUXILIAR (I) AUXILIAR (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2004 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2004-02-19
2026 6 13 1 1 18100 1.434.914 SILVANA RAQUEL LURAGHI SARUBBI PERMANENTE 28.440.557 111 10 JT7 19.305.557 19.305.557 SUELDOS MIEMBRO DE TRIB EN LO PENAL MIEMBRO DE TRIB EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 3 POSGRADO EN ESCUELA JUDICIAL fupublica@outlook.com 2011-08-02
2026 6 13 1 1 18100 1.434.914 SILVANA RAQUEL LURAGHI SARUBBI PERMANENTE 0 133 30 JT7 3.550.000 3.550.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO MIEMBRO DE TRIB EN LO PENAL MIEMBRO DE TRIB EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 3 POSGRADO EN ESCUELA JUDICIAL fupublica@outlook.com 2011-08-02
2026 6 13 1 1 18100 1.434.914 SILVANA RAQUEL LURAGHI SARUBBI PERMANENTE 0 133 30 JT7 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION MIEMBRO DE TRIB EN LO PENAL MIEMBRO DE TRIB EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 3 POSGRADO EN ESCUELA JUDICIAL fupublica@outlook.com 2011-08-02
⏮ Primera ◀ Anterior 627 628 629 630 631 Siguiente ▶ Última ⏭