Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Junio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

38826 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 6 13 1 1 166000 1.436.716 CARLOS ALBERTO ROJAS CAÑETE PERMANENTE 0 133 30 JI5 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JUEZ DE 1° INST. C.C. Y LAB. JUEZ DE 1° INST. C.C. Y LAB. 07:00:00 a 13:00:00 N 2003 137 NOTARIO fupublica@outlook.com 2003-08-21
2026 6 13 1 1 166000 1.436.716 CARLOS ALBERTO ROJAS CAÑETE PERMANENTE 0 133 30 JI5 2.850.000 2.850.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JUEZ DE 1° INST. C.C. Y LAB. JUEZ DE 1° INST. C.C. Y LAB. 07:00:00 a 13:00:00 N 2003 137 NOTARIO fupublica@outlook.com 2003-08-21
2026 6 13 1 1 2000 1.436.716 CARLOS ALBERTO ROJAS CAÑETE PERMANENTE 0 113 10 S40 3.625.000 3.625.000 GASTOS DE REPRESENTACION JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA JUEZ DE 1° INST. C.C. Y LAB. 07:00:00 a 13:00:00 N 2003 137 NOTARIO fupublica@outlook.com 2003-08-21
2026 6 13 1 1 132265 1.438.061 RODRIGO DANIEL BRIZUELA GOMEZ PERMANENTE 6.156.745 111 10 J77 5.446.745 5.446.745 SUELDOS MEDIADOR MEDIADOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2007 3 LIC EN DIPLOMACIA fupublica@outlook.com 2007-11-06
2026 6 13 1 1 132265 1.438.061 RODRIGO DANIEL BRIZUELA GOMEZ PERMANENTE 0 133 30 J77 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION MEDIADOR MEDIADOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2007 3 LIC EN DIPLOMACIA fupublica@outlook.com 2007-11-06
2026 6 13 1 1 132265 1.438.061 RODRIGO DANIEL BRIZUELA GOMEZ PERMANENTE 0 133 30 J77 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION MEDIADOR MEDIADOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2007 3 LIC EN DIPLOMACIA fupublica@outlook.com 2007-11-06
2026 6 13 1 1 356000 1.438.194 JUAN JIM ZARACHO MONZON PERMANENTE 14.364.548 111 10 J67 9.697.191 9.697.191 SUELDOS JEFE DE DEPARTAMENTO JEFE DE DEPARTAMENTO 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2006-02-28
2026 6 13 1 1 356000 1.438.194 JUAN JIM ZARACHO MONZON PERMANENTE 0 133 30 J67 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JEFE DE DEPARTAMENTO JEFE DE DEPARTAMENTO 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2006-02-28
2026 6 13 1 1 356000 1.438.194 JUAN JIM ZARACHO MONZON PERMANENTE 0 232 30 J67 1.471.826 1.471.826 VIATICOS Y MOVILIDAD JEFE DE DEPARTAMENTO JEFE DE DEPARTAMENTO 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2006-02-28
2026 6 13 1 1 356000 1.438.194 JUAN JIM ZARACHO MONZON PERMANENTE 0 232 30 J67 686.852 686.852 VIATICOS Y MOVILIDAD JEFE DE DEPARTAMENTO JEFE DE DEPARTAMENTO 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2006-02-28
⏮ Primera ◀ Anterior 632 633 634 635 636 Siguiente ▶ Última ⏭