Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Junio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

38826 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 6 13 1 1 265000 1.449.702 KAREN LETICIA GONZALEZ ORREGO PERMANENTE 23.594.723 111 10 JI4 16.409.723 16.409.723 SUELDOS JUEZ DE 1° INST. CIVIL Y COM. JUEZ DE 1° INST. CIVIL Y COM. 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2010-06-15
2026 6 13 1 1 265000 1.449.702 KAREN LETICIA GONZALEZ ORREGO PERMANENTE 0 133 30 JI4 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JUEZ DE 1° INST. CIVIL Y COM. JUEZ DE 1° INST. CIVIL Y COM. 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2010-06-15
2026 6 13 1 1 265000 1.449.702 KAREN LETICIA GONZALEZ ORREGO PERMANENTE 0 133 30 JI4 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JUEZ DE 1° INST. CIVIL Y COM. JUEZ DE 1° INST. CIVIL Y COM. 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2010-06-15
2026 6 13 1 1 265000 1.449.702 KAREN LETICIA GONZALEZ ORREGO PERMANENTE 0 133 30 JI4 2.850.000 2.850.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JUEZ DE 1° INST. CIVIL Y COM. JUEZ DE 1° INST. CIVIL Y COM. 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2010-06-15
2026 6 13 1 1 2000 1.449.702 KAREN LETICIA GONZALEZ ORREGO PERMANENTE 0 113 10 S40 3.625.000 3.625.000 GASTOS DE REPRESENTACION JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA JUEZ DE 1° INST. CIVIL Y COM. 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2010-06-15
2026 6 13 1 1 140000 1.450.247 JUAN RICARDO GOMEZ CENTURION PERMANENTE 23.984.723 111 10 JI6 16.409.723 16.409.723 SUELDOS JUEZ DE 1° INST. PENAL ADOL. JUEZ DE 1° INST. PENAL ADOL. 07:00:00 a 13:00:00 N 1988 12 MAGISTER fupublica@outlook.com 1988-03-11
2026 6 13 1 1 140000 1.450.247 JUAN RICARDO GOMEZ CENTURION PERMANENTE 0 133 30 JI6 2.850.000 2.850.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JUEZ DE 1° INST. PENAL ADOL. JUEZ DE 1° INST. PENAL ADOL. 07:00:00 a 13:00:00 N 1988 12 MAGISTER fupublica@outlook.com 1988-03-11
2026 6 13 1 1 140000 1.450.247 JUAN RICARDO GOMEZ CENTURION PERMANENTE 0 133 30 JI6 600.000 600.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JUEZ DE 1° INST. PENAL ADOL. JUEZ DE 1° INST. PENAL ADOL. 07:00:00 a 13:00:00 N 1988 12 MAGISTER fupublica@outlook.com 1988-03-11
2026 6 13 1 1 140000 1.450.247 JUAN RICARDO GOMEZ CENTURION PERMANENTE 0 133 30 JI6 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JUEZ DE 1° INST. PENAL ADOL. JUEZ DE 1° INST. PENAL ADOL. 07:00:00 a 13:00:00 N 1988 12 MAGISTER fupublica@outlook.com 1988-03-11
2026 6 13 1 1 2000 1.450.247 JUAN RICARDO GOMEZ CENTURION PERMANENTE 0 113 10 S40 3.625.000 3.625.000 GASTOS DE REPRESENTACION JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA JUEZ DE 1° INST. PENAL ADOL. 07:00:00 a 13:00:00 N 1988 12 MAGISTER fupublica@outlook.com 1988-03-11
⏮ Primera ◀ Anterior 642 643 644 645 646 Siguiente ▶ Última ⏭