Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Junio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

38826 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 6 13 1 1 48000 1.476.363 CARMEN IVONNE BENTO VELAZQUEZ PERMANENTE 0 133 30 J66 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2007 3 DIPLOMADO fupublica@outlook.com 2007-11-13
2026 6 13 1 1 48000 1.476.363 CARMEN IVONNE BENTO VELAZQUEZ PERMANENTE 0 123 30 J66 900.000 900.000 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS- ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2007 3 DIPLOMADO fupublica@outlook.com 2007-11-13
2026 6 13 1 1 13000 1.476.440 JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI PERMANENTE 32.230.557 111 10 JT2 19.305.557 19.305.557 SUELDOS MIEMBRO DE TRIB.NIÑEZ Y ADOL. MIEMBRO DE TRIB. NIÑEZ Y ADOL. 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 24 DERECHO fupublica@outlook.com 2000-06-15
2026 6 13 1 1 13000 1.476.440 JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI PERMANENTE 0 133 30 JT2 3.550.000 3.550.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO MIEMBRO DE TRIB.NIÑEZ Y ADOL. MIEMBRO DE TRIB. NIÑEZ Y ADOL. 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 24 DERECHO fupublica@outlook.com 2000-06-15
2026 6 13 1 1 13000 1.476.440 JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI PERMANENTE 0 133 30 JT2 3.550.000 3.550.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO MIEMBRO DE TRIB.NIÑEZ Y ADOL. MIEMBRO DE TRIB. NIÑEZ Y ADOL. 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 24 DERECHO fupublica@outlook.com 2000-06-15
2026 6 13 1 1 13000 1.476.440 JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI PERMANENTE 0 133 30 JT2 600.000 600.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION MIEMBRO DE TRIB.NIÑEZ Y ADOL. MIEMBRO DE TRIB. NIÑEZ Y ADOL. 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 24 DERECHO fupublica@outlook.com 2000-06-15
2026 6 13 1 1 13000 1.476.440 JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI PERMANENTE 0 133 30 JT2 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION MIEMBRO DE TRIB.NIÑEZ Y ADOL. MIEMBRO DE TRIB. NIÑEZ Y ADOL. 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 24 DERECHO fupublica@outlook.com 2000-06-15
2026 6 13 1 1 1000 1.476.440 JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI PERMANENTE 0 113 10 S42 4.875.000 4.875.000 GASTOS DE REPRESENTACION MIEMBRO DE TRIBUNAL MIEMBRO DE TRIB. NIÑEZ Y ADOL. 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 24 DERECHO fupublica@outlook.com 2000-06-15
2026 6 13 1 1 9000 1.476.804 ARNALDO LEVERA GOMEZ PERMANENTE 28.590.557 111 10 JT4 19.305.557 19.305.557 SUELDOS MIEMBRO DE TRIBUNAL C.C MIEMBRO DE TRIBUNAL C.C 07:00:00 a 13:00:00 N 1996 23 DERECHO fupublica@outlook.com 1996-10-07
2026 6 13 1 1 9000 1.476.804 ARNALDO LEVERA GOMEZ PERMANENTE 0 133 30 JT4 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION MIEMBRO DE TRIBUNAL C.C MIEMBRO DE TRIBUNAL C.C 07:00:00 a 13:00:00 N 1996 23 DERECHO fupublica@outlook.com 1996-10-07
⏮ Primera ◀ Anterior 659 660 661 662 663 Siguiente ▶ Última ⏭