Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Junio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

38826 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 6 13 1 1 214000 1.482.861 ANTONIO VERA SANTILLAN PERMANENTE 0 133 30 JPE 483.333 483.333 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 1990 180 ABOGADO fupublica@outlook.com 1990-04-04
2026 6 13 1 1 214000 1.482.861 ANTONIO VERA SANTILLAN PERMANENTE 0 133 30 JPE 1.160.000 1.160.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 1990 180 ABOGADO fupublica@outlook.com 1990-04-04
2026 6 13 1 1 20000 1.483.157 ROSA BEATRIZ YAMBAY GIRET PERMANENTE 28.830.557 111 10 JT2 19.305.557 19.305.557 SUELDOS MIEMBRO DE TRIB. NIÑEZ Y ADOL. MIEMBRO DE TRIB. NIÑEZ Y ADOL. 08:00:00 a 14:00:00 N 1999 159 MASTER fupublica@outlook.com 1999-12-02
2026 6 13 1 1 20000 1.483.157 ROSA BEATRIZ YAMBAY GIRET PERMANENTE 0 133 30 JT2 3.550.000 3.550.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO MIEMBRO DE TRIB. NIÑEZ Y ADOL. MIEMBRO DE TRIB. NIÑEZ Y ADOL. 08:00:00 a 14:00:00 N 1999 159 MASTER fupublica@outlook.com 1999-12-02
2026 6 13 1 1 20000 1.483.157 ROSA BEATRIZ YAMBAY GIRET PERMANENTE 0 133 30 JT2 600.000 600.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION MIEMBRO DE TRIB. NIÑEZ Y ADOL. MIEMBRO DE TRIB. NIÑEZ Y ADOL. 08:00:00 a 14:00:00 N 1999 159 MASTER fupublica@outlook.com 1999-12-02
2026 6 13 1 1 20000 1.483.157 ROSA BEATRIZ YAMBAY GIRET PERMANENTE 0 133 30 JT2 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION MIEMBRO DE TRIB. NIÑEZ Y ADOL. MIEMBRO DE TRIB. NIÑEZ Y ADOL. 08:00:00 a 14:00:00 N 1999 159 MASTER fupublica@outlook.com 1999-12-02
2026 6 13 1 1 1000 1.483.157 ROSA BEATRIZ YAMBAY GIRET PERMANENTE 0 113 10 S42 4.875.000 4.875.000 GASTOS DE REPRESENTACION MIEMBRO DE TRIBUNAL MIEMBRO DE TRIB. NIÑEZ Y ADOL. 08:00:00 a 14:00:00 N 1999 159 MASTER fupublica@outlook.com 1999-12-02
2026 6 13 1 1 348000 1.483.198 GERARDO FLORENTIN SILVA PERMANENTE 3.749.048 111 10 JR4 2.899.048 2.899.048 SUELDOS UJIER NOTIFICADOR (II) UJIER NOTIFICADOR (II) 07:00:00 a 09:30:00 N 1999 123 PROFESOR fupublica@outlook.com 1999-09-10
2026 6 13 1 1 348000 1.483.198 GERARDO FLORENTIN SILVA PERMANENTE 0 133 30 JR4 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GESTION JURISDICCIONAL UJIER NOTIFICADOR (II) UJIER NOTIFICADOR (II) 07:00:00 a 09:30:00 N 1999 123 PROFESOR fupublica@outlook.com 1999-09-10
2026 6 13 1 1 348000 1.483.198 GERARDO FLORENTIN SILVA PERMANENTE 0 133 30 JR4 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION UJIER NOTIFICADOR (II) UJIER NOTIFICADOR (II) 07:00:00 a 09:30:00 N 1999 123 PROFESOR fupublica@outlook.com 1999-09-10
⏮ Primera ◀ Anterior 664 665 666 667 668 Siguiente ▶ Última ⏭