Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Abril 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

41947 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 4 13 1 1 84000.0 587.330 VIRGINIA RAMIREZ TORRES PERMANENTE 3.399.048 111 10 G31 2.899.048 2.899.048 SUELDOS AUXILIAR DE SERV. GRALES. (II) AUXILIAR DE SERV. GRALES. (II) 12:00:00 a 18:00:00 N 2000 15 UNIVERSITARIO virginiaramirez557@gmail.com 06/12/2000 Alta, por RESOLUCION N° 240 de fecha 24/03/2026
2026 4 13 1 1 84000.0 587.330 VIRGINIA RAMIREZ TORRES PERMANENTE 0 133 10 G31 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION AUXILIAR DE SERV. GRALES. (II) AUXILIAR DE SERV. GRALES. (II) 12:00:00 a 18:00:00 N 2000 15 UNIVERSITARIO virginiaramirez557@gmail.com 06/12/2000 Alta, por RESOLUCION N° 244 de fecha 24/03/2026
2026 4 13 1 1 40000.0 588.509 ROSA MAGDALENA GOMEZ DE MARTINEZ PERMANENTE 8.360.000 111 10 J83 7.500.000 7.500.000 SUELDOS PSICOLOGO PSICOLOGO 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 129 LIC. EN PSICOLOGIA licmalenagomez@gmail.com 14/09/2000 Alta, por RESOLUCION N° 281 de fecha 30/03/2026
2026 4 13 1 1 40000.0 588.509 ROSA MAGDALENA GOMEZ DE MARTINEZ PERMANENTE 0 133 30 J83 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION PSICOLOGO PSICOLOGO 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 129 LIC. EN PSICOLOGIA licmalenagomez@gmail.com 14/09/2000 Alta, por RESOLUCION N° 237 de fecha 24/03/2026
2026 4 13 1 1 40000.0 588.509 ROSA MAGDALENA GOMEZ DE MARTINEZ PERMANENTE 0 133 30 J83 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION PSICOLOGO PSICOLOGO 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 129 LIC. EN PSICOLOGIA licmalenagomez@gmail.com 14/09/2000 Alta, por RESOLUCION N° 287 de fecha 30/03/2026
2026 4 13 1 1 189200.0 589.790 ALEJANDRO FIDEL RAMIREZ REICHERT PERMANENTE 6.277.735 111 10 JA4 6.277.735 6.277.735 SUELDOS TECNICO JURISDICCIONAL (I) TECNICO JURISDICCIONAL (I) 08:00:00 a 14:00:00 N 2014 3 UNIVERSITARIO alejandroframirez@gmail.com 18/02/2014 Alta, por RESOLUCION N° 259 de fecha 26/03/2026
2026 4 13 1 1 186710.0 591.429 DIGNA ANTONIA ZARATE SANCHEZ PERMANENTE 11.350.000 111 10 D2E 9.100.000 9.100.000 SUELDOS JEFE DE DIVISION (I) JEFE DE DIVISION (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2005 3 UNIVERSITARIO digna.zarate429@hotmail.com 22/11/2005 Alta, por RESOLUCION N° 115 de fecha 10/03/2026
2026 4 13 1 1 186710.0 591.429 DIGNA ANTONIA ZARATE SANCHEZ PERMANENTE 0 133 30 D2E 1.000.000 1.000.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GESTION REGISTRAL JEFE DE DIVISION (I) JEFE DE DIVISION (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2005 3 UNIVERSITARIO digna.zarate429@hotmail.com 22/11/2005 Alta, por RESOLUCION N° 209 de fecha 19/03/2026
2026 4 13 1 1 186710.0 591.429 DIGNA ANTONIA ZARATE SANCHEZ PERMANENTE 0 133 30 D2E 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JEFE DE DIVISION (I) JEFE DE DIVISION (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2005 3 UNIVERSITARIO digna.zarate429@hotmail.com 22/11/2005 Alta, por RESOLUCION N° 320 de fecha 07/04/2026
2026 4 13 1 1 186710.0 591.429 DIGNA ANTONIA ZARATE SANCHEZ PERMANENTE 0 123 30 D2E 900.000 900.000 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS- JEFE DE DIVISION (I) JEFE DE DIVISION (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2005 3 UNIVERSITARIO digna.zarate429@hotmail.com 22/11/2005 Alta, por RESOLUCION N° 281 de fecha 30/03/2026
⏮ Primera ◀ Anterior 70 71 72 73 74 Siguiente ▶ Última ⏭