Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 212000 1.647.533 JORGE DANIEL BRITOS GONZALEZ PERMANENTE 0 133 30 J66 600.000 600.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 123 MAGISTER fupublica@outlook.com 2012-09-11 00:00:00
2026 7 13 1 1 212000 1.647.533 JORGE DANIEL BRITOS GONZALEZ PERMANENTE 0 133 30 J66 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 123 MAGISTER fupublica@outlook.com 2012-09-11 00:00:00
2026 7 13 1 1 10000 1.647.764 NESTOR RAUL ESPINOZA DELGADO PERMANENTE 10.718.600 111 10 J66 8.508.600 8.508.600 SUELDOS ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2005 180 POSTGRADO fupublica@outlook.com 2005-08-25 00:00:00
2026 7 13 1 1 10000 1.647.764 NESTOR RAUL ESPINOZA DELGADO PERMANENTE 0 133 30 J66 1.500.000 1.500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2005 180 POSTGRADO fupublica@outlook.com 2005-08-25 00:00:00
2026 7 13 1 1 10000 1.647.764 NESTOR RAUL ESPINOZA DELGADO PERMANENTE 0 133 30 J66 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2005 180 POSTGRADO fupublica@outlook.com 2005-08-25 00:00:00
2026 7 13 1 1 10000 1.647.764 NESTOR RAUL ESPINOZA DELGADO PERMANENTE 0 133 30 J66 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2005 180 POSTGRADO fupublica@outlook.com 2005-08-25 00:00:00
2026 7 13 1 1 487000 1.647.937 JUAN CARLOS DIAZ ROLON PERMANENTE 3.431.350 111 10 G4A 2.931.350 2.931.350 SUELDOS AUXILIAR (II) AUXILIAR (II) 13:00:00 a 19:00:00 N 1991 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 1991-08-14 00:00:00
2026 7 13 1 1 487000 1.647.937 JUAN CARLOS DIAZ ROLON PERMANENTE 0 133 30 G4A 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION AUXILIAR (II) AUXILIAR (II) 13:00:00 a 19:00:00 N 1991 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 1991-08-14 00:00:00
2026 7 13 1 1 165000 1.650.919 DIANA MABEL RECALDE MARTINEZ PERMANENTE 3.249.048 111 10 G31 2.899.048 2.899.048 SUELDOS AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (II) AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2012-01-31 00:00:00
2026 7 13 1 1 165000 1.650.919 DIANA MABEL RECALDE MARTINEZ PERMANENTE 0 133 30 G31 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (II) AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2012-01-31 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 735 736 737 738 739 Siguiente ▶ Última ⏭