Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 278000 1.701.385 CARINA MARIA FRUTOS RECALDE PERMANENTE 0 133 30 JI7 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2015 129 DERECHO fupublica@outlook.com 2015-09-15 00:00:00
2026 7 13 1 1 278000 1.701.385 CARINA MARIA FRUTOS RECALDE PERMANENTE 0 133 30 JI7 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2015 129 DERECHO fupublica@outlook.com 2015-09-15 00:00:00
2026 7 13 1 1 278000 1.701.385 CARINA MARIA FRUTOS RECALDE PERMANENTE 0 133 30 JI7 2.850.000 2.850.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2015 129 DERECHO fupublica@outlook.com 2015-09-15 00:00:00
2026 7 13 1 1 2000 1.701.385 CARINA MARIA FRUTOS RECALDE PERMANENTE 0 113 10 S40 3.625.000 3.625.000 GASTOS DE REPRESENTACION JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2015 129 DERECHO fupublica@outlook.com 2015-09-15 00:00:00
2026 7 13 1 1 454000 1.702.129 SILVIO RIERA QUIÑONEZ PERMANENTE 7.980.000 111 10 D2G 7.630.000 7.630.000 SUELDOS JEFE DE SECCIÓN (II) JEFE DE SECCIÓN (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2011-07-12 00:00:00
2026 7 13 1 1 454000 1.702.129 SILVIO RIERA QUIÑONEZ PERMANENTE 0 133 30 D2G 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JEFE DE SECCIÓN (II) JEFE DE SECCIÓN (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2011-07-12 00:00:00
2026 7 13 1 1 118200 1.702.216 GLORIA MARIA MAZZACOTE MARTINEZ PERMANENTE 6.660.000 111 10 FA3 4.950.000 4.950.000 SUELDOS REGISTRADOR REGISTRADOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2006-05-09 00:00:00
2026 7 13 1 1 118200 1.702.216 GLORIA MARIA MAZZACOTE MARTINEZ PERMANENTE 0 133 30 FA3 1.000.000 1.000.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GESTION REGISTRAL REGISTRADOR REGISTRADOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2006-05-09 00:00:00
2026 7 13 1 1 118200 1.702.216 GLORIA MARIA MAZZACOTE MARTINEZ PERMANENTE 0 133 30 FA3 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION REGISTRADOR REGISTRADOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2006-05-09 00:00:00
2026 7 13 1 1 118200 1.702.216 GLORIA MARIA MAZZACOTE MARTINEZ PERMANENTE 0 133 30 FA3 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION REGISTRADOR REGISTRADOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2006-05-09 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 765 766 767 768 769 Siguiente ▶ Última ⏭