Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Septiembre 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

40442 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 9 13 1 1 303000 1.817.375 ANA ELIZABETH BARRETO GONZALEZ PERMANENTE 19.991.250 111 10 J08 14.768.750 14.768.750 SUELDO JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 2001 157 DERECHO fupublica@outlook.com 7/5/2001
2026 9 13 1 1 303000 1.817.375 ANA ELIZABETH BARRETO GONZALEZ PERMANENTE 0 133 30 J08 1.100.000 1.100.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 2001 157 DERECHO fupublica@outlook.com 7/5/2001
2026 9 13 1 1 303000 1.817.375 ANA ELIZABETH BARRETO GONZALEZ PERMANENTE 0 133 30 J08 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 2001 157 DERECHO fupublica@outlook.com 7/5/2001
2026 9 13 1 1 303000 1.817.375 ANA ELIZABETH BARRETO GONZALEZ PERMANENTE 0 133 30 J08 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 2001 157 DERECHO fupublica@outlook.com 7/5/2001
2026 9 13 1 1 4000 1.817.375 ANA ELIZABETH BARRETO GONZALEZ PERMANENTE 0 113 10 S62 3.262.500 3.262.500 GASTOS DE REPRESENTACION JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 2001 157 DERECHO fupublica@outlook.com 7/5/2001
2026 9 13 1 1 71000 1.818.161 NINFA LIZ GARCETE SANCHEZ PERMANENTE 10.578.600 111 10 J66 8.508.600 8.508.600 SUELDO ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2016 306 DERECHO fupublica@outlook.com 6/22/2016
2026 9 13 1 1 71000 1.818.161 NINFA LIZ GARCETE SANCHEZ PERMANENTE 0 133 30 J66 1.710.000 1.710.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2016 306 DERECHO fupublica@outlook.com 6/22/2016
2026 9 13 1 1 71000 1.818.161 NINFA LIZ GARCETE SANCHEZ PERMANENTE 0 133 30 J66 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2016 306 DERECHO fupublica@outlook.com 6/22/2016
2026 9 13 1 1 477000 1.818.425 ANDREA CAROLINA AYALA CACERES PERMANENTE 11.078.600 111 10 J66 8.508.600 8.508.600 SUELDO ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2001 23 POSGRADO EN ESCUELA JUDICIAL fupublica@outlook.com 10/3/2001
2026 9 13 1 1 477000 1.818.425 ANDREA CAROLINA AYALA CACERES PERMANENTE 0 133 30 J66 1.710.000 1.710.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2001 23 POSGRADO EN ESCUELA JUDICIAL fupublica@outlook.com 10/3/2001
⏮ Primera ◀ Anterior 810 811 812 813 814 Siguiente ▶ Última ⏭