Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 660000 1.885.684 PRIMO ANDRES CRISTALDO PERMANENTE 0 133 30 AC1 2.000.000 2.000.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JEFE DE DEPARTAMENTO JEFE DE DEPARTAMENTO 07:00:00 a 13:00:00 N 1995 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 1995-06-15 00:00:00
2026 7 13 1 1 660000 1.885.684 PRIMO ANDRES CRISTALDO PERMANENTE 0 133 30 AC1 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JEFE DE DEPARTAMENTO JEFE DE DEPARTAMENTO 07:00:00 a 13:00:00 N 1995 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 1995-06-15 00:00:00
2026 7 13 1 1 660000 1.885.684 PRIMO ANDRES CRISTALDO PERMANENTE 0 133 30 AC1 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JEFE DE DEPARTAMENTO JEFE DE DEPARTAMENTO 07:00:00 a 13:00:00 N 1995 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 1995-06-15 00:00:00
2026 7 13 1 1 1122 1.886.055 ZULMA ASUNCION ORREGO VELAZQUEZ PERMANENTE 22.834.000 111 10 JT9 15.410.000 15.410.000 SUELDOS JEFE DE GABINETE JEFE DE GABINETE 07:00:00 a 13:00:00 N 2018 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2018-10-18 00:00:00
2026 7 13 1 1 1122 1.886.055 ZULMA ASUNCION ORREGO VELAZQUEZ PERMANENTE 0 133 30 JT9 6.164.000 6.164.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JEFE DE GABINETE JEFE DE GABINETE 07:00:00 a 13:00:00 N 2018 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2018-10-18 00:00:00
2026 7 13 1 1 1122 1.886.055 ZULMA ASUNCION ORREGO VELAZQUEZ PERMANENTE 0 123 30 JT9 900.000 900.000 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS- JEFE DE GABINETE JEFE DE GABINETE 07:00:00 a 13:00:00 N 2018 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2018-10-18 00:00:00
2026 7 13 1 1 1122 1.886.055 ZULMA ASUNCION ORREGO VELAZQUEZ PERMANENTE 0 133 30 JT9 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO JEFE DE GABINETE JEFE DE GABINETE 07:00:00 a 13:00:00 N 2018 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2018-10-18 00:00:00
2026 7 13 1 1 746000 1.886.188 MARCELO GABRIEL DEMESTRI FELIP PERMANENTE 21.225.000 111 10 JJ7 14.800.000 14.800.000 SUELDOS DIRECTOR (I) DIRECTOR (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2016 3 Especialista fupublica@outlook.com 2016-10-11 00:00:00
2026 7 13 1 1 746000 1.886.188 MARCELO GABRIEL DEMESTRI FELIP PERMANENTE 0 133 30 JJ7 2.200.000 2.200.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO DIRECTOR (I) DIRECTOR (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2016 3 Especialista fupublica@outlook.com 2016-10-11 00:00:00
2026 7 13 1 1 746000 1.886.188 MARCELO GABRIEL DEMESTRI FELIP PERMANENTE 0 133 30 JJ7 600.000 600.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO DIRECTOR (I) DIRECTOR (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2016 3 Especialista fupublica@outlook.com 2016-10-11 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 858 859 860 861 862 Siguiente ▶ Última ⏭