Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 86000 1.993.532 JOSE MIGUEL IBAÑEZ AGUERO PERMANENTE 4.791.235 111 10 JE3 4.081.235 4.081.235 SUELDOS ASISTENTE JURISDICCIONAL (II) ASISTENTE JURISDICCIONAL (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2014 111 DERECHO fupublica@outlook.com 2014-02-26 00:00:00
2026 7 13 1 1 86000 1.993.532 JOSE MIGUEL IBAÑEZ AGUERO PERMANENTE 0 133 30 JE3 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ASISTENTE JURISDICCIONAL (II) ASISTENTE JURISDICCIONAL (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2014 111 DERECHO fupublica@outlook.com 2014-02-26 00:00:00
2026 7 13 1 1 86000 1.993.532 JOSE MIGUEL IBAÑEZ AGUERO PERMANENTE 0 133 30 JE3 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ASISTENTE JURISDICCIONAL (II) ASISTENTE JURISDICCIONAL (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2014 111 DERECHO fupublica@outlook.com 2014-02-26 00:00:00
2026 7 13 1 1 208100 1.993.768 TADEO ANDRES MIGUEL MARIA ROTELA FISCH PERMANENTE 10.368.600 111 10 J66 8.508.600 8.508.600 SUELDOS ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 23 DERECHO fupublica@outlook.com 2010-11-09 00:00:00
2026 7 13 1 1 208100 1.993.768 TADEO ANDRES MIGUEL MARIA ROTELA FISCH PERMANENTE 0 133 30 J66 1.500.000 1.500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 23 DERECHO fupublica@outlook.com 2010-11-09 00:00:00
2026 7 13 1 1 208100 1.993.768 TADEO ANDRES MIGUEL MARIA ROTELA FISCH PERMANENTE 0 133 30 J66 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 23 DERECHO fupublica@outlook.com 2010-11-09 00:00:00
2026 7 13 1 1 328000 1.994.580 VICTOR ROLANDO ORQUIOLA SANTACRUZ PERMANENTE 10.568.600 111 10 JPE 8.508.600 8.508.600 SUELDOS SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 157 DERECHO fupublica@outlook.com 2000-05-01 00:00:00
2026 7 13 1 1 328000 1.994.580 VICTOR ROLANDO ORQUIOLA SANTACRUZ PERMANENTE 0 133 30 JPE 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 157 DERECHO fupublica@outlook.com 2000-05-01 00:00:00
2026 7 13 1 1 328000 1.994.580 VICTOR ROLANDO ORQUIOLA SANTACRUZ PERMANENTE 0 133 30 JPE 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 157 DERECHO fupublica@outlook.com 2000-05-01 00:00:00
2026 7 13 1 1 328000 1.994.580 VICTOR ROLANDO ORQUIOLA SANTACRUZ PERMANENTE 0 133 30 JPE 1.200.000 1.200.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 157 DERECHO fupublica@outlook.com 2000-05-01 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 909 910 911 912 913 Siguiente ▶ Última ⏭