Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 3000 2.031.172 ALEXI ALBERTO BARRETO IGLESIA PERMANENTE 0 133 30 JT5 3.550.000 3.550.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO MIEMBRO DE TRIBUNAL C.C. Y LAB MIEMBRO DE TRIBUNAL C.C. Y LAB 07:00:00 a 13:00:00 N 2019 15 ABOGADO fupublica@outlook.com 2019-10-09 00:00:00
2026 7 13 1 1 3000 2.031.172 ALEXI ALBERTO BARRETO IGLESIA PERMANENTE 0 133 30 JT5 3.550.000 3.550.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO MIEMBRO DE TRIBUNAL C.C. Y LAB MIEMBRO DE TRIBUNAL C.C. Y LAB 07:00:00 a 13:00:00 N 2019 15 ABOGADO fupublica@outlook.com 2019-10-09 00:00:00
2026 7 13 1 1 1000 2.031.172 ALEXI ALBERTO BARRETO IGLESIA PERMANENTE 0 113 10 S42 4.875.000 4.875.000 GASTOS DE REPRESENTACION MIEMBRO DE TRIBUNAL MIEMBRO DE TRIBUNAL C.C. Y LAB 07:00:00 a 13:00:00 N 2019 15 ABOGADO fupublica@outlook.com 2019-10-09 00:00:00
2026 7 13 1 1 251000 2.032.001 RAMON SILVIO RIOS CRISTALDO PERMANENTE 20.941.250 111 10 J08 14.768.750 14.768.750 SUELDOS JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 2008 15 ABOGADO fupublica@outlook.com 2008-08-05 00:00:00
2026 7 13 1 1 251000 2.032.001 RAMON SILVIO RIOS CRISTALDO PERMANENTE 0 133 30 J08 1.100.000 1.100.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 2008 15 ABOGADO fupublica@outlook.com 2008-08-05 00:00:00
2026 7 13 1 1 251000 2.032.001 RAMON SILVIO RIOS CRISTALDO PERMANENTE 0 133 30 J08 1.100.000 1.100.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 2008 15 ABOGADO fupublica@outlook.com 2008-08-05 00:00:00
2026 7 13 1 1 251000 2.032.001 RAMON SILVIO RIOS CRISTALDO PERMANENTE 0 133 30 J08 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 2008 15 ABOGADO fupublica@outlook.com 2008-08-05 00:00:00
2026 7 13 1 1 251000 2.032.001 RAMON SILVIO RIOS CRISTALDO PERMANENTE 0 133 30 J08 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 2008 15 ABOGADO fupublica@outlook.com 2008-08-05 00:00:00
2026 7 13 1 1 4000 2.032.001 RAMON SILVIO RIOS CRISTALDO PERMANENTE 0 113 10 S62 3.262.500 3.262.500 GASTOS DE REPRESENTACION JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 2008 15 ABOGADO fupublica@outlook.com 2008-08-05 00:00:00
2026 7 13 1 1 511300 2.032.127 IVETTE IDELINA CORONEL TEIXEIRA PERMANENTE 8.256.745 111 10 C31 5.446.745 5.446.745 SUELDOS TECNICO ADMINISTRATIVO (I) TECNICO ADMINISTRATIVO (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 3 LICENCIADO fupublica@outlook.com 2011-04-19 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 947 948 949 950 951 Siguiente ▶ Última ⏭