Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Marzo 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

37005 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 3 13 1 1 1680 2.052.607 ROBERTO DIAZ ROJAS PERMANENTE 5.600.000 111 10 E2L 5.100.000 5.100.000 SUELDOS ASISTENTE ADMINISTRATIVO (II) ASISTENTE ADMINISTRATIVO (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 1992 3 BACHILLER fupublica@outlook.com 1992-10-07
2026 3 13 1 1 1680 2.052.607 ROBERTO DIAZ ROJAS PERMANENTE 0 133 10 E2L 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ASISTENTE ADMINISTRATIVO (II) ASISTENTE ADMINISTRATIVO (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 1992 3 BACHILLER fupublica@outlook.com 1992-10-07
2026 3 13 1 1 9000 2.052.685 GERMAN LEONARDO BENITEZ SILVA PERMANENTE 27.730.557 111 10 JT2 19.305.557 19.305.557 SUELDOS MIEMBRO DE TRIB. NIÑEZ Y ADOL MIEMBRO DE TRIBUNAL 07:00:00 a 13:00:00 N 1998 180 ABOGADO fupublica@outlook.com 1998-10-09
2026 3 13 1 1 9000 2.052.685 GERMAN LEONARDO BENITEZ SILVA PERMANENTE 0 133 10 JT2 3.550.000 3.550.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO MIEMBRO DE TRIB. NIÑEZ Y ADOL MIEMBRO DE TRIBUNAL 07:00:00 a 13:00:00 N 1998 180 ABOGADO fupublica@outlook.com 1998-10-09
2026 3 13 1 1 1000 2.052.685 GERMAN LEONARDO BENITEZ SILVA PERMANENTE 0 113 10 S42 4.875.000 4.875.000 GASTOS DE REPRESENTACION MIEMBRO DE TRIBUNAL MIEMBRO DE TRIBUNAL 07:00:00 a 13:00:00 N 1998 180 ABOGADO fupublica@outlook.com 1998-10-09
2026 3 13 1 1 50000 2.052.761 OSMAR JAMIL JURE ESCALANTE PERMANENTE 3.973.000 111 10 F59 3.473.000 3.473.000 SUELDOS OPERADOR INFORMATICO (II) OPERADOR INFORMATICO (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 1997 46 BACHILLER fupublica@outlook.com 1997-12-09
2026 3 13 1 1 50000 2.052.761 OSMAR JAMIL JURE ESCALANTE PERMANENTE 0 133 10 F59 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION OPERADOR INFORMATICO (II) OPERADOR INFORMATICO (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 1997 46 BACHILLER fupublica@outlook.com 1997-12-09
2026 3 13 1 1 77700 2.052.898 AMADO EDGAR SOPINO VERA PERMANENTE 3.291.350 111 10 E57 2.931.350 2.931.350 SUELDOS TECNICO ADMINISTRATIVO III TECNICO ADMINISTRATIVO III 07:00:00 a 13:00:00 N 2014 180 ABOGADO fupublica@outlook.com 2014-12-02
2026 3 13 1 1 77700 2.052.898 AMADO EDGAR SOPINO VERA PERMANENTE 0 133 10 E57 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO TECNICO ADMINISTRATIVO III TECNICO ADMINISTRATIVO III 07:00:00 a 13:00:00 N 2014 180 ABOGADO fupublica@outlook.com 2014-12-02
2026 3 13 1 1 107100 2.053.510 ARMINDA DE LA CRUZ LEGUIZAMON MEDINA PERMANENTE 7.560.000 111 10 D2F 6.700.000 6.700.000 SUELDOS JEFE DE SECCIÓN (II) JEFE DE SECCIÓN (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 1999 129 CONTABLES fupublica@outlook.com 1999-04-29
⏮ Primera ◀ Anterior 966 967 968 969 970 Siguiente ▶ Última ⏭