Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Marzo 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

37005 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 3 13 1 1 196000 2.064.201 MARIA CLAUDIA DEMATTEI DUARTE PERMANENTE 0 133 10 J66 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 12 ABOGADO fupublica@outlook.com 2006-02-28
2026 3 13 1 1 13300 2.064.808 CINTHIA NOEMI PENAYO FERNANDEZ PERMANENTE 6.156.745 111 10 C31 5.446.745 5.446.745 SUELDOS TECNICO ADMINISTRATIVO (I) TECNICO ADMINISTRATIVO (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2013 306 ABOGADO fupublica@outlook.com 2013-03-26
2026 3 13 1 1 13300 2.064.808 CINTHIA NOEMI PENAYO FERNANDEZ PERMANENTE 0 133 10 C31 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION TECNICO ADMINISTRATIVO (I) TECNICO ADMINISTRATIVO (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2013 306 ABOGADO fupublica@outlook.com 2013-03-26
2026 3 13 1 1 13300 2.064.808 CINTHIA NOEMI PENAYO FERNANDEZ PERMANENTE 0 133 10 C31 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION TECNICO ADMINISTRATIVO (I) TECNICO ADMINISTRATIVO (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2013 306 ABOGADO fupublica@outlook.com 2013-03-26
2026 3 13 1 1 31220 2.064.922 ARNALDO ANDRES ABREU DOMINGUEZ PERMANENTE 10.868.600 111 10 J66 8.508.600 8.508.600 SUELDOS ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 306 ABOGADO fupublica@outlook.com 2000-05-11
2026 3 13 1 1 31220 2.064.922 ARNALDO ANDRES ABREU DOMINGUEZ PERMANENTE 0 133 10 J66 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 306 ABOGADO fupublica@outlook.com 2000-05-11
2026 3 13 1 1 31220 2.064.922 ARNALDO ANDRES ABREU DOMINGUEZ PERMANENTE 0 133 10 J66 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 306 ABOGADO fupublica@outlook.com 2000-05-11
2026 3 13 1 1 31220 2.064.922 ARNALDO ANDRES ABREU DOMINGUEZ PERMANENTE 0 133 10 J66 1.500.000 1.500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 306 ABOGADO fupublica@outlook.com 2000-05-11
2026 3 13 1 1 314200 2.065.559 MARIA GRACIANA ACOSTA VILLASBOA PERMANENTE 3.799.048 111 10 JQ2 2.899.048 2.899.048 SUELDOS AUXILIAR JURISDICCIONAL (II) AUXILIAR JURISDICCIONAL (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2008 3 BACHILLER fupublica@outlook.com 2008-08-26
2026 3 13 1 1 314200 2.065.559 MARIA GRACIANA ACOSTA VILLASBOA PERMANENTE 0 123 30 JQ2 900.000 900.000 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS- AUXILIAR JURISDICCIONAL (II) AUXILIAR JURISDICCIONAL (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2008 3 BACHILLER fupublica@outlook.com 2008-08-26
⏮ Primera ◀ Anterior 973 974 975 976 977 Siguiente ▶ Última ⏭