Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Abril 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

41947 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 4 13 1 1 387000.0 2.978.628 NINFA BELEN CARDOZO PATIÑO PERMANENTE 0 133 30 JH1 2.100.000 2.100.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GESTION JURISDICCIONAL UJIER NOTIFICADOR (I) UJIER NOTIFICADOR (I) 07:00:00 a 09:30:00 N 2006 23 DERECHO arturojaviersanta@gmail.com 29/08/2006
2026 4 13 1 1 140000.0 2.978.821 JUAN CANCIO ESPINOLA ROJAS PERMANENTE 19.991.250 111 10 J08 14.768.750 14.768.750 SUELDOS JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 106 POSGRADO EN ESCUELA JUDICIAL juanespinola1980@gmail.com 11/09/2000
2026 4 13 1 1 140000.0 2.978.821 JUAN CANCIO ESPINOLA ROJAS PERMANENTE 0 133 10 J08 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 106 POSGRADO EN ESCUELA JUDICIAL juanespinola1980@gmail.com 11/09/2000
2026 4 13 1 1 140000.0 2.978.821 JUAN CANCIO ESPINOLA ROJAS PERMANENTE 0 133 10 J08 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 106 POSGRADO EN ESCUELA JUDICIAL juanespinola1980@gmail.com 11/09/2000
2026 4 13 1 1 140000.0 2.978.821 JUAN CANCIO ESPINOLA ROJAS PERMANENTE 0 133 10 J08 1.100.000 1.100.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 106 POSGRADO EN ESCUELA JUDICIAL juanespinola1980@gmail.com 11/09/2000
2026 4 13 1 1 4000.0 2.978.821 JUAN CANCIO ESPINOLA ROJAS PERMANENTE 0 113 10 S62 3.262.500 3.262.500 GASTOS DE REPRESENTACION JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 106 POSGRADO EN ESCUELA JUDICIAL juanespinola1980@gmail.com 11/09/2000
2026 4 13 1 1 441000.0 2.979.112 FELIX ALDERETE PERALTA PERMANENTE 4.649.048 111 10 JR4 2.899.048 2.899.048 SUELDOS UJIER NOTIFICADOR (II) UJIER NOTIFICADOR (II) 07:00:00 a 09:30:00 N 2000 5 UNIVERSITARIO felixaldereteperalta@gmail.com 11/09/2000
2026 4 13 1 1 441000.0 2.979.112 FELIX ALDERETE PERALTA PERMANENTE 0 133 10 JR4 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GESTION JURISDICCIONAL UJIER NOTIFICADOR (II) UJIER NOTIFICADOR (II) 07:00:00 a 09:30:00 N 2000 5 UNIVERSITARIO felixaldereteperalta@gmail.com 11/09/2000
2026 4 13 1 1 441000.0 2.979.112 FELIX ALDERETE PERALTA PERMANENTE 0 133 10 JR4 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION UJIER NOTIFICADOR (II) UJIER NOTIFICADOR (II) 07:00:00 a 09:30:00 N 2000 5 UNIVERSITARIO felixaldereteperalta@gmail.com 11/09/2000
2026 4 13 1 1 441000.0 2.979.112 FELIX ALDERETE PERALTA PERMANENTE 0 131 30 JR4 900.000 900.000 SUBSIDIO FAMILIAR-ESCOLARIDAD UJIER NOTIFICADOR (II) UJIER NOTIFICADOR (II) 07:00:00 a 09:30:00 N 2000 5 UNIVERSITARIO felixaldereteperalta@gmail.com 11/09/2000
⏮ Primera ◀ Anterior 1668 1669 1670 1671 1672 Siguiente ▶ Última ⏭