Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 305000 3.220.132 JERONIMO LUIS ALCARAZ ACEVEDO PERMANENTE 0 133 30 D2E 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JEFE DE DIVISIÓN (I) JEFE DE DIVISION (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 1993 3 LIC EN ADMINISTRACION fupublica@outlook.com 1993-05-19 00:00:00
2026 7 13 1 1 305000 3.220.132 JERONIMO LUIS ALCARAZ ACEVEDO PERMANENTE 0 123 30 D2E 900.000 900.000 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS- JEFE DE DIVISIÓN (I) JEFE DE DIVISION (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 1993 3 LIC EN ADMINISTRACION fupublica@outlook.com 1993-05-19 00:00:00
2026 7 13 1 1 1067110 3.220.138 LUIS FERNANDO LAGUARDIA ZEIDA PERMANENTE 2.899.048 111 10 E55 2.899.048 2.899.048 SUELDOS TECNICO ADMINISTRATIVO (III) TECNICO ADMINISTRATIVO (III) 13:30:00 a 19:30:00 N 2016 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2016-03-02 00:00:00
2026 7 13 1 1 208350 3.220.263 CARLOS RAUL VILLARTA GRANCE PERMANENTE 3.226.468 111 10 JN5 3.081.930 2.876.468 SUELDOS DACTILOGRAFO DACTILOGRAFO 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 123 ABOGADO fupublica@outlook.com 2009-12-29 00:00:00
2026 7 13 1 1 208350 3.220.263 CARLOS RAUL VILLARTA GRANCE PERMANENTE 0 133 30 JN5 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION DACTILOGRAFO DACTILOGRAFO 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 123 ABOGADO fupublica@outlook.com 2009-12-29 00:00:00
2026 7 13 1 1 119000 3.220.265 JOSE EDUARDO VILLARTA GRANCE PERMANENTE 5.588.410 111 10 JH1 3.028.410 3.028.410 SUELDOS UJIER NOTIFICADOR (I) UJIER NOTIFICADOR (I) 07:00:00 a 09:30:00 N 2004 3 ESPECIALISTA fupublica@outlook.com 2004-09-01 00:00:00
2026 7 13 1 1 119000 3.220.265 JOSE EDUARDO VILLARTA GRANCE PERMANENTE 0 133 30 JH1 1.700.000 1.700.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GESTION JURISDICCIONAL UJIER NOTIFICADOR (I) UJIER NOTIFICADOR (I) 07:00:00 a 09:30:00 N 2004 123 ESPECIALISTA fupublica@outlook.com 2004-09-01 00:00:00
2026 7 13 1 1 119000 3.220.265 JOSE EDUARDO VILLARTA GRANCE PERMANENTE 0 133 10 JH1 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO UJIER NOTIFICADOR (I) UJIER NOTIFICADOR (I) 07:00:00 a 09:30:00 N 2004 3 ESPECIALISTA fupublica@outlook.com 2004-09-01 00:00:00
2026 7 13 1 1 119000 3.220.265 JOSE EDUARDO VILLARTA GRANCE PERMANENTE 0 133 10 JH1 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO UJIER NOTIFICADOR (I) UJIER NOTIFICADOR (I) 07:00:00 a 09:30:00 N 2004 3 ESPECIALISTA fupublica@outlook.com 2004-09-01 00:00:00
2026 7 13 1 1 87620 3.220.305 ANIBAL VAZQUEZ SERVIN PERMANENTE 2.899.048 111 10 E55 2.899.048 2.899.048 SUELDOS TECNICO ADMINISTRATIVO III TECNICO ADMINISTRATIVO III 07:00:00 a 13:00:00 N 2015 123 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2015-11-03 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 1669 1670 1671 1672 1673 Siguiente ▶ Última ⏭