Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 72000 3.428.014 JUAN RAMON BRIZUELA GONZALEZ PERMANENTE 0 133 30 G41 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION AUXILIAR (II) AUXILIAR (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2013 137 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2013-12-17 00:00:00
2026 7 13 1 1 3110 3.429.001 ELVIO VALENTIN OVELAR ECHEVERRIA PERMANENTE 28.680.557 111 10 JT1 19.305.557 19.305.557 SUELDOS MIEMBRO DE TRIBUNAL MIEMBRO DE TRIBUNAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 306 MAGISTER EN DERECHO PROCESAL C fupublica@outlook.com 2010-09-07 00:00:00
2026 7 13 1 1 3110 3.429.001 ELVIO VALENTIN OVELAR ECHEVERRIA PERMANENTE 0 133 30 JT1 3.550.000 3.550.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO MIEMBRO DE TRIBUNAL MIEMBRO DE TRIBUNAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 306 MAGISTER EN DERECHO PROCESAL C fupublica@outlook.com 2010-09-07 00:00:00
2026 7 13 1 1 3110 3.429.001 ELVIO VALENTIN OVELAR ECHEVERRIA PERMANENTE 0 133 30 JT1 600.000 600.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION MIEMBRO DE TRIBUNAL MIEMBRO DE TRIBUNAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 306 MAGISTER EN DERECHO PROCESAL C fupublica@outlook.com 2010-09-07 00:00:00
2026 7 13 1 1 3110 3.429.001 ELVIO VALENTIN OVELAR ECHEVERRIA PERMANENTE 0 133 30 JT1 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION MIEMBRO DE TRIBUNAL MIEMBRO DE TRIBUNAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 306 MAGISTER EN DERECHO PROCESAL C fupublica@outlook.com 2010-09-07 00:00:00
2026 7 13 1 1 1000 3.429.001 ELVIO VALENTIN OVELAR ECHEVERRIA PERMANENTE 0 113 10 S42 4.875.000 4.875.000 GASTOS DE REPRESENTACION MIEMBRO DE TRIBUNAL MIEMBRO DE TRIBUNAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 306 MAGISTER EN DERECHO PROCESAL C fupublica@outlook.com 2010-09-07 00:00:00
2026 7 13 1 1 67100 3.429.059 LAURA PATRICIA CABRERA GUTIERREZ PERMANENTE 14.010.000 111 10 B34 6.649.530 6.649.530 SUELDOS ASESOR(II) ASESOR(II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 3 LIC EN ADMINISTRACION fupublica@outlook.com 2011-05-24 00:00:00
2026 7 13 1 1 67100 3.429.059 LAURA PATRICIA CABRERA GUTIERREZ PERMANENTE 0 133 30 B34 1.800.000 1.800.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO ASESOR(II) ASESOR(II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 3 LIC EN ADMINISTRACION fupublica@outlook.com 2011-05-24 00:00:00
2026 7 13 1 1 67100 3.429.059 LAURA PATRICIA CABRERA GUTIERREZ PERMANENTE 0 199 30 B34 4.850.470 4.850.470 OTROS GASTOS DEL PERSONAL-DIFERENCIA SALARIAL ASESOR(II) ASESOR(II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 3 LIC EN ADMINISTRACION fupublica@outlook.com 2011-05-24 00:00:00
2026 7 13 1 1 67100 3.429.059 LAURA PATRICIA CABRERA GUTIERREZ PERMANENTE 0 133 30 B34 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ASESOR(II) ASESOR(II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 3 LIC EN ADMINISTRACION fupublica@outlook.com 2011-05-24 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 1851 1852 1853 1854 1855 Siguiente ▶ Última ⏭