Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 67100 3.429.059 LAURA PATRICIA CABRERA GUTIERREZ PERMANENTE 0 133 30 B34 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ASESOR(II) ASESOR(II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 3 LIC EN ADMINISTRACION fupublica@outlook.com 2011-05-24 00:00:00
2026 7 13 1 1 270000 3.429.092 NATALIA ELIZABETH CABRERA GUTIERREZ PERMANENTE 22.884.723 111 10 JI2 16.409.723 16.409.723 SUELDOS JUEZ DE 1° INST. NIÑEZ Y ADOL. JUEZ 1° INST. NIÑ. Y ADOL 07:00:00 a 13:00:00 N 2026 157 MAGISTER EN DERECHO PROCESAL G fupublica@outlook.com 2026-05-06 00:00:00
2026 7 13 1 1 270000 3.429.092 NATALIA ELIZABETH CABRERA GUTIERREZ PERMANENTE 0 133 30 JI2 2.850.000 2.850.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JUEZ DE 1° INST. NIÑEZ Y ADOL. JUEZ 1° INST. NIÑ. Y ADOL 07:00:00 a 13:00:00 N 2026 157 MAGISTER EN DERECHO PROCESAL G fupublica@outlook.com 2026-05-06 00:00:00
2026 7 13 1 1 2000 3.429.092 NATALIA ELIZABETH CABRERA GUTIERREZ PERMANENTE 0 113 10 S40 3.625.000 3.625.000 GASTOS DE REPRESENTACION JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA JUEZ 1° INST. NIÑ. Y ADOL 07:00:00 a 13:00:00 N 2026 157 MAGISTER EN DERECHO PROCESAL G fupublica@outlook.com 2026-05-06 00:00:00
2026 7 13 1 1 970000 3.429.389 ROSA CAROLINA PAEZ LOPEZ PERMANENTE 4.791.235 111 10 D49 4.081.235 4.081.235 SUELDOS TECNICO ADMINISTRATIVO (II) TECNICO ADMINISTRATIVO (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2010-03-16 00:00:00
2026 7 13 1 1 970000 3.429.389 ROSA CAROLINA PAEZ LOPEZ PERMANENTE 0 133 30 D49 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION TECNICO ADMINISTRATIVO (II) TECNICO ADMINISTRATIVO (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2010-03-16 00:00:00
2026 7 13 1 1 970000 3.429.389 ROSA CAROLINA PAEZ LOPEZ PERMANENTE 0 133 30 D49 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION TECNICO ADMINISTRATIVO (II) TECNICO ADMINISTRATIVO (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2010-03-16 00:00:00
2026 7 13 1 1 914000 3.429.417 DIONISIO OJEDA CANO PERMANENTE 3.799.048 111 10 G41 2.899.048 2.899.048 SUELDOS AUXILIAR (II) AUXILIAR (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2014 3 ESCOLAR BASICA fupublica@outlook.com 2014-09-02 00:00:00
2026 7 13 1 1 914000 3.429.417 DIONISIO OJEDA CANO PERMANENTE 0 123 30 G41 900.000 900.000 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS- AUXILIAR (II) AUXILIAR (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2014 3 ESCOLAR BASICA fupublica@outlook.com 2014-09-02 00:00:00
2026 7 13 1 1 122720 3.429.627 MARIA DEL ROCIO ENRIQUE VIERA PERMANENTE 6.300.000 111 10 FA3 4.950.000 4.950.000 SUELDOS REGISTRADOR REGISTRADOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2006-08-01 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 1852 1853 1854 1855 1856 Siguiente ▶ Última ⏭