Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Mayo 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39053 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 5 13 1 1 909000 454.996 ESTEBAN LUIS CUEVAS VAZQUEZ PERMANENTE 3.399.048 111 10 G46 2.899.048 2.899.048 SUELDOS AUXILIAR (II) AUXILIAR (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 1999 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 1999-06-17
2026 5 13 1 1 909000 454.996 ESTEBAN LUIS CUEVAS VAZQUEZ PERMANENTE 0 133 10 G46 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION AUXILIAR (II) AUXILIAR (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 1999 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 1999-06-17
2026 5 13 1 1 1067300 455.284 GILDA RAMONA OZUNA DE PEREIRA PERMANENTE 2.899.048 111 10 E52 2.899.048 2.899.048 SUELDOS TECNICO ADMINISTRATIVO (III) TECNICO ADMINISTRATIVO (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 3 PROFESORA fupublica@outlook.com 2010-02-23
2026 5 13 1 1 324000 457.051 ALEJANDRO MARTIN AVALOS VALDEZ PERMANENTE 28.830.557 111 10 JT8 19.305.557 19.305.557 SUELDOS MIEMBRO DE TRIBUNAL DE CUENTAS MIEMBRO DE TRIBUNAL DE CUENTAS 07:00:00 a 13:00:00 N 2002 3 DOCTOR fupublica@outlook.com 2002-10-08
2026 5 13 1 1 324000 457.051 ALEJANDRO MARTIN AVALOS VALDEZ PERMANENTE 0 133 30 JT8 3.550.000 3.550.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO MIEMBRO DE TRIBUNAL DE CUENTAS MIEMBRO DE TRIBUNAL DE CUENTAS 07:00:00 a 13:00:00 N 2002 3 DOCTOR fupublica@outlook.com 2002-10-08
2026 5 13 1 1 324000 457.051 ALEJANDRO MARTIN AVALOS VALDEZ PERMANENTE 0 133 30 JT8 600.000 600.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION MIEMBRO DE TRIBUNAL DE CUENTAS MIEMBRO DE TRIBUNAL DE CUENTAS 07:00:00 a 13:00:00 N 2002 3 DOCTOR fupublica@outlook.com 2002-10-08
2026 5 13 1 1 324000 457.051 ALEJANDRO MARTIN AVALOS VALDEZ PERMANENTE 0 133 30 JT8 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION MIEMBRO DE TRIBUNAL DE CUENTAS MIEMBRO DE TRIBUNAL DE CUENTAS 07:00:00 a 13:00:00 N 2002 3 DOCTOR fupublica@outlook.com 2002-10-08
2026 5 13 1 1 1000 457.051 ALEJANDRO MARTIN AVALOS VALDEZ PERMANENTE 0 113 10 S42 4.875.000 4.875.000 GASTOS DE REPRESENTACION MIEMBRO DE TRIBUNAL MIEMBRO DE TRIBUNAL DE CUENTAS 07:00:00 a 13:00:00 N 2002 3 DOCTOR fupublica@outlook.com 2002-10-08
2026 5 13 1 1 1110 457.486 EUGENIO JIMENEZ ROLON PERMANENTE 39.771.529 111 10 J02 24.131.945 24.131.945 SUELDOS MINISTRO MINISTRO 07:00:00 a 13:00:00 N 2018 3 DOCTOR fupublica@outlook.com 2018-10-05
2026 5 13 1 1 1110 457.486 EUGENIO JIMENEZ ROLON PERMANENTE 0 133 30 J02 9.039.584 9.039.584 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO MINISTRO MINISTRO 07:00:00 a 13:00:00 N 2018 3 DOCTOR fupublica@outlook.com 2018-10-05
⏮ Primera ◀ Anterior 27 28 29 30 31 Siguiente ▶ Última ⏭