Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Septiembre 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

40442 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 9 13 1 1 28610 479.695 CARLOS LUIS MENDOZA PEÑA PERMANENTE 0 133 10 JI7 600.000 600.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO JUEZ DE 1° INST EN LO PENAL JUEZ DE 1° INST EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2023 3 DOCTOR EN CIENCIAS JURIDICAS fupublica@outlook.com 12/6/2023
2026 9 13 1 1 2100 479.695 CARLOS LUIS MENDOZA PEÑA PERMANENTE 0 113 10 S40 3.625.000 3.625.000 GASTOS DE REPRESENTACION JUEZ DE 1° INSTANCIA JUEZ DE 1° INST EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2023 3 DOCTOR EN CIENCIAS JURIDICAS fupublica@outlook.com 12/6/2023
2026 9 13 1 1 430000 479.811 GUSTAVO RAMON VIERA RUIZ DIAZ PERMANENTE 5.796.745 111 10 C31 5.446.745 5.446.745 SUELDO TECNICO ADMINISTRATIVO (I) TECNICO ADMINISTRATIVO (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2003 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 4/4/2003
2026 9 13 1 1 430000 479.811 GUSTAVO RAMON VIERA RUIZ DIAZ PERMANENTE 0 133 30 C31 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION TECNICO ADMINISTRATIVO (I) TECNICO ADMINISTRATIVO (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2003 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 4/4/2003
2026 9 13 1 1 188000 480.545 SERGIO BORDON PERMANENTE 4.295.460 111 10 JH3 3.795.460 3.795.460 SUELDO AUXILIAR JURISDICCIONAL (I) AUXILIAR JURISDICCIONAL (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 1996 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 3/15/1996
2026 9 13 1 1 188000 480.545 SERGIO BORDON PERMANENTE 0 133 30 JH3 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION AUXILIAR JURISDICCIONAL (I) AUXILIAR JURISDICCIONAL (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 1996 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 3/15/1996
2026 9 13 1 1 1110 482.286 LUIS MARIA BENITEZ RIERA PERMANENTE 47.002.767 111 10 J02 24.131.945 24.131.945 SUELDO MINISTRO VICEPRESIDENTE PRIMERO 07:00:00 a 13:00:00 N 1979 3 DOCTOR EN CIENCIAS JURIDICAS fupublica@outlook.com 6/21/1979
2026 9 13 1 1 1110 482.286 LUIS MARIA BENITEZ RIERA PERMANENTE 0 133 30 J02 15.300.922 15.300.922 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION MINISTRO VICEPRESIDENTE PRIMERO 07:00:00 a 13:00:00 N 1979 3 DOCTOR EN CIENCIAS JURIDICAS fupublica@outlook.com 6/21/1979
2026 9 13 1 1 1110 482.286 LUIS MARIA BENITEZ RIERA PERMANENTE 0 133 30 J02 600.000 600.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION MINISTRO VICEPRESIDENTE PRIMERO 07:00:00 a 13:00:00 N 1979 3 DOCTOR EN CIENCIAS JURIDICAS fupublica@outlook.com 6/21/1979
2026 9 13 1 1 1110 482.286 LUIS MARIA BENITEZ RIERA PERMANENTE 0 133 30 J02 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION MINISTRO VICEPRESIDENTE PRIMERO 07:00:00 a 13:00:00 N 1979 3 DOCTOR EN CIENCIAS JURIDICAS fupublica@outlook.com 6/21/1979
⏮ Primera ◀ Anterior 28 29 30 31 32 Siguiente ▶ Última ⏭