Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Junio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

38826 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 6 13 1 1 132350 623.728 ANA MARIA VICTORIA RIOS DA SILVA PERMANENTE 6.660.000 111 10 FA3 4.950.000 4.950.000 SUELDOS REGISTRADOR REGISTRADOR 13:00:00 a 19:00:00 N 2009 3 NOTARIO fupublica@outlook.com 2009-10-20
2026 6 13 1 1 132350 623.728 ANA MARIA VICTORIA RIOS DA SILVA PERMANENTE 0 133 30 FA3 1.000.000 1.000.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GESTION REGISTRAL REGISTRADOR REGISTRADOR 13:00:00 a 19:00:00 N 2009 3 NOTARIO fupublica@outlook.com 2009-10-20
2026 6 13 1 1 132350 623.728 ANA MARIA VICTORIA RIOS DA SILVA PERMANENTE 0 133 30 FA3 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION REGISTRADOR REGISTRADOR 13:00:00 a 19:00:00 N 2009 3 NOTARIO fupublica@outlook.com 2009-10-20
2026 6 13 1 1 132350 623.728 ANA MARIA VICTORIA RIOS DA SILVA PERMANENTE 0 133 30 FA3 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION REGISTRADOR REGISTRADOR 13:00:00 a 19:00:00 N 2009 3 NOTARIO fupublica@outlook.com 2009-10-20
2026 6 13 1 1 78000 623.801 RAUL JESUS GARCIA ROIG PERMANENTE 7.410.000 111 10 D2F 6.700.000 6.700.000 SUELDOS JEFE DE SECCIÓN (II) JEFE DE SECCIÓN (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 123 ARQUITECTO fupublica@outlook.com 2011-06-21
2026 6 13 1 1 78000 623.801 RAUL JESUS GARCIA ROIG PERMANENTE 0 133 30 D2F 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JEFE DE SECCIÓN (II) JEFE DE SECCIÓN (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 123 ARQUITECTO fupublica@outlook.com 2011-06-21
2026 6 13 1 1 78000 623.801 RAUL JESUS GARCIA ROIG PERMANENTE 0 133 30 D2F 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JEFE DE SECCIÓN (II) JEFE DE SECCIÓN (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 123 ARQUITECTO fupublica@outlook.com 2011-06-21
2026 6 13 1 1 203100 624.121 JUAN RAMON MIRANDA PERMANENTE 5.500.000 111 10 B18 5.000.000 5.000.000 SUELDOS TECNICO ADMINISTRATIVO (I) TECNICO ADMINISTRATIVO (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 3 CIENCIAS Y LETRAS fupublica@outlook.com 2000-03-09
2026 6 13 1 1 203100 624.121 JUAN RAMON MIRANDA PERMANENTE 0 133 30 B18 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION TECNICO ADMINISTRATIVO (I) TECNICO ADMINISTRATIVO (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 3 CIENCIAS Y LETRAS fupublica@outlook.com 2000-03-09
2026 6 13 1 1 53000 624.628 FRANCISCO JOSE GONZALEZ PERMANENTE 3.249.048 111 10 D51 2.899.048 2.899.048 SUELDOS JEFE DE DIVISION (III) JEFE DE DIVISION (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2013 23 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2013-12-30
⏮ Primera ◀ Anterior 79 80 81 82 83 Siguiente ▶ Última ⏭