Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Abril 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

41947 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 4 13 1 1 278000.0 621.289 OSCAR RAMIREZ PERMANENTE 3.399.048 111 10 JS3 2.899.048 2.899.048 SUELDOS OFICIAL DE SECRETARIA (II) OFICIAL DE SECRETARIA (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 1988 3 UNIVERSITARIO ramirezoscar.0209@gmail.com 04/02/1988
2026 4 13 1 1 278000.0 621.289 OSCAR RAMIREZ PERMANENTE 0 133 30 JS3 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION OFICIAL DE SECRETARIA (II) OFICIAL DE SECRETARIA (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 1988 3 UNIVERSITARIO ramirezoscar.0209@gmail.com 04/02/1988
2026 4 13 1 1 132350.0 623.728 ANA MARIA VICTORIA RIOS DA SILVA PERMANENTE 6.660.000 111 10 FA3 4.950.000 4.950.000 SUELDOS REGISTRADOR REGISTRADOR 13:00:00 a 19:00:00 N 2009 3 NOTARIO avirsa10@gmail.com 20/10/2009
2026 4 13 1 1 132350.0 623.728 ANA MARIA VICTORIA RIOS DA SILVA PERMANENTE 0 133 30 FA3 1.000.000 1.000.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GESTION REGISTRAL REGISTRADOR REGISTRADOR 13:00:00 a 19:00:00 N 2009 3 NOTARIO avirsa10@gmail.com 20/10/2009
2026 4 13 1 1 132350.0 623.728 ANA MARIA VICTORIA RIOS DA SILVA PERMANENTE 0 133 30 FA3 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION REGISTRADOR REGISTRADOR 13:00:00 a 19:00:00 N 2009 3 NOTARIO avirsa10@gmail.com 20/10/2009
2026 4 13 1 1 132350.0 623.728 ANA MARIA VICTORIA RIOS DA SILVA PERMANENTE 0 133 30 FA3 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION REGISTRADOR REGISTRADOR 13:00:00 a 19:00:00 N 2009 3 NOTARIO avirsa10@gmail.com 20/10/2009
2026 4 13 1 1 78000.0 623.801 RAUL JESUS GARCIA ROIG PERMANENTE 7.410.000 111 10 D2F 6.700.000 6.700.000 SUELDOS JEFE DE SECCIÓN (II) JEFE DE SECCIÓN (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 123 ARQUITECTO yambo.group@gmail.com 21/06/2011
2026 4 13 1 1 78000.0 623.801 RAUL JESUS GARCIA ROIG PERMANENTE 0 133 30 D2F 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JEFE DE SECCIÓN (II) JEFE DE SECCIÓN (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 123 ARQUITECTO yambo.group@gmail.com 21/06/2011
2026 4 13 1 1 78000.0 623.801 RAUL JESUS GARCIA ROIG PERMANENTE 0 133 30 D2F 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JEFE DE SECCIÓN (II) JEFE DE SECCIÓN (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 123 ARQUITECTO yambo.group@gmail.com 21/06/2011
2026 4 13 1 1 203100.0 624.121 JUAN RAMON MIRANDA PERMANENTE 6.400.000 111 10 B18 5.000.000 5.000.000 SUELDOS TECNICO ADMINISTRATIVO (I) TECNICO ADMINISTRATIVO (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 3 CIENCIAS Y LETRAS juanramonmiranda67@gmail.com 09/03/2000
⏮ Primera ◀ Anterior 81 82 83 84 85 Siguiente ▶ Última ⏭