Datos Estadísticos de distintas circunscripciones del país
2015
MAYORES
| Penitenciarias | Hombres | Mujeres | Total | ||
| Proc. | Cond. | Proc. | Cond. | ||
| Nacional | 3043 | 903 | 3946 | ||
| Esperanza | 903 | 272 | 272 | ||
| Emboscada | 726 | 113 | 839 | ||
| Padre Juan de la Vega | 631 | 163 | 794 | ||
| Encarnación | 635 | 230 | 39 | 11 | 915 |
| Misiones | 396 | 122 | 29 | 8 | 555 |
| Concepción | 465 | 137 | 29 | 6 | 637 |
| Coronel Oviedo | 862 | 101 | 48 | 3 | 1014 |
| San Pedro | 254 | 126 | 11 | 10 | 401 |
| Villarica | 254 | 60 | 25 | 5 | 344 |
| Pedro Juan Caballero | 510 | 119 | 32 | 4 | 665 |
| Ciudad del Este | 1230 | 190 | 1420 | ||
| Buen Pastor | 289 | 172 | 461 | ||
| Juana María de Lara | 71 | 21 | 92 | ||
| Granjita Ita Pora | 11 | 11 | |||
| Granja Koe Pyahu | 13 | 13 | |||
| TOTALES | 9006 | 2549 | 584 | 240 | 12379 |
MENORES
| Penitenciarías | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | ||
| Proc. | Cond. | Proc. | Cond. | ||
| Asunción-Virgen de Fátima | 9 | 1 | 10 | ||
| Central-Itaugua | 155 | 16 | 171 | ||
| Central-La Esperanza | 13 | 3 | 16 | ||
| Concepción | 35 | 5 | 40 | ||
| Guaira-Sembrador | |||||
| Alto Parana-Ciudad del Este | 48 | 2 | 50 | ||
| Alto Parana-Juana de Lara | 59 | 2 | 61 | ||
| Itapúa-Encarnación | 13 | 1 | 14 | ||
| Misiones | |||||
| TOTALES | 323 | 29 | 9 | 1 | 362 |
2014
- 3.414 expedientes correspondientes a las distintas circunscripciones del País
- Se actualizaron los legajos judiciales de 3.414 internos en las diferentes penitenciarias del País.
La población penitenciaria asciende a 11.290 reclusos.
Población Penitenciaria 10.929 Adultos
entre ellos Indigenas: 173 y Extranjeros: 475
| Penitenciarias | Indígenas | Extranjeros |
| Tacumbu | 7 | 130 |
| Esperanza | 0 | 8 |
| Emboscada | 8 | 13 |
| Pdre J.Vega | 5 | 26 |
| Encarnación | 0 | 24 |
| Misiones | 0 | 10 |
| Concepción | 28 | 24 |
| Cnel. Oviedo | 38 | 19 |
| San Pedro | 11 | 7 |
| Villarrica | 3 | 5 |
| P.J.Caballero | 52 | 82 |
| Ciudad del Este | 20 | 94 |
| Buen Pastor | 0 | 22 |
| Juan Ma de Lara | 1 | 11 |
| TOTALES | 173 | 475 |
Población Centros Educativos 361 Adolescentes
entres ellos Indigenas 9 y Extranjeros 35
| Centros Educativos |
ADOLESCENTES INDÍGENAS |
ADOLESCENTES EXTRANJEROS |
| Asunción - Virgen de Fátima | 0 | 10 |
| Central - C.E. Itaugua | 0 | 2 |
| Central - C.E.I.La Esperanza | 0 | 0 |
| Concepción - C.E. Concepción | 4 | 4 |
| Guaira - C.E. Sembrador | 0 | 10 |
| Alto Parana - C.E.Cdad. Del Este | 5 | 4 |
| Alto Parana - C.M. Juana Ma. De Lara | 0 | 5 |
| Itapúa - P.R. de Encarnación | 0 | 0 |
| TOTALES | 9 | 35 |


