RESULTADOS FINALES DEL CONCURSO Nº 31/2019
CARGO: ACTUARIO JUDICIAL DEL JUZGADO PENAL DE GARANTÍAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE GUAIRÁ.
EVALUACIONES: CURRICULAR, DE CONOCIMIENTO, PSICOTÉCNICO Y ENTREVISTA
| Nº | Apellidos | Nombres | C.I. | Externo / Funcionario | Total P. |
| 1 | Aguilar Rodriguez | Evelyn Andrea | 3.639.194 | F | 92 |
| 2 | Coronel Baéz | Esteban Javier | 3.520.869 | E | 88 |
| 3 | Villaverde Fernández | Gustavo Miguel | 4.188.144 | F | 86 |
| 4 | Echauri Fernández | Marcelo Rubén | 3.520.887 | F | 79 |
| 5 | Telles Agüero | José Agustin | 2.926.400 | F | 79 |
| 6 | Báez Estigarribia | Luz María | 3.887.184 | F | 78 |
| 7 | Benitez Denis | Celso Ariel | 3.991.760 | F | 78 |
| 8 | Oviedo Talavera | David Gilberto | 2.888.184 | F | 77 |
| 9 | Palacios Ayala | Julio David | 4.021.285 | F | 77 |
| 10 | Quiñonez Nuñez | Claudia Rufina | 3.963.303 | F | 77 |
| 11 | Sanabria Duarte | Ylse Evelia | 3.391.596 | F | 77 |
| 12 | Bordon Franco | Clara Loide Eunice | 2.552.531 | F | 76 |
| 13 | Urunaga Rojas | Liz Natalia | 3.829.749 | F | 76 |
| 14 | Benítez Escobar | Ana Carolina | 4.180.068 | F | 75 |
| 15 | López Rodríguez | Carmelo Cesar | 4.490.137 | F | 75 |
| 16 | Mendez Servian | Wilfrido David | 3.646.552 | F | 75 |
| 17 | Rojas Moreira | Deborah Yisel | 2.337.038 | F | 75 |
| 18 | Zorrilla Ortellado | Victor Ever | 4.927.399 | F | 75 |
| 19 | Riveros Vera | Andresa Carolina | 2.681.220 | F | 74 |
| 20 | Rodriguez Portillo | José Ismael | 4.474.893 | E | 73 |
| 21 | Leiva Vergara | Lider Leandro | 4.298.555 | F | 71 |
| 22 | Meaurio Benítez | Teresa de Jesús | 4.812.106 | F | 71 |
| 23 | Ruiz Diaz Brizuela | Brian David | 5.158.728 | E | 71 |
| 24 | Sosa Britez | Maria Cristina | 3.458.827 | F | 71 |
| 25 | Boltes Ortiz | Vanina | 4.788.890 | F | 69 |
| 26 | Franco Estigarribia | Fabiola Bettina | 3.827.354 | F | 69 |
| 27 | Fritz Romero | Maria Ester | 5.398.593 | F | 69 |
| 28 | López Galeano | Sandra Raquel | 2.436.762 | F | 69 |
| 29 | Bruno Rios | Maria Cristina | 3.026.972 | F | 68 |
| 30 | Fleitas Alvarenga | Karina | 4.925.694 | F | 68 |
| 31 | Benitez Ramos | Adela | 4.568.210 | F | 67 |
| 32 | Ibarra Sosa | Juan Angel | 2.436.943 | F | 67 |
| 33 | Morinigo Barbudez | Menelio | 3.965.507 | F | 67 |
| 34 | Gimenez Gamarra | Juan Carlos | 4.663.524 | F | 64 |
| 35 | Alvarenga Ramos | Cristhian Andres | 4.558.197 | E | 63 |
| 36 | Borja Aguilar | Walter Claro | 1.293.489 | F | 63 |
| 37 | Macoritto González | Nelson David | 4.590.231 | F | 63 |
| 38 | Bogado Morinigo | Rosana Cocepcíon | 5.300.071 | F | 61 |
| 39 | González Centurion | Deidalia Rocio | 4.146.519 | E | 61 |
| 40 | González Silvera | Ana Evelyn | 4.561.145 | F | 60 |
Ver los detalles completos AQUí
Descarga de archivos
-

Bases Y Condiciones
[Abrir] [Descargar]
327 Kb -

Resultados 31 2019
[Abrir] [Descargar]
93 Kb -

Lista De Elegibles Concurso 31 2019
[Abrir] [Descargar]
85 Kb


