Unidad Operativa de Contrataciones
Programa Anual de Contrataciones Ejercicio 2026
Ver documentos adjuntos
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES - 2026
AL 31 DE MARZO
| NIVEL CENTRAL | |||
| ITEMS | MODALIDAD | CANTIDAD | % |
| 1 | CONVENIO MARCO | 1 | 1% |
| 2 | S.B.E.N. (7021/22) | 5 | 7% |
| 3 | LICITACION DE MENOR CUANTIA (7021/22) | 33 | 45% |
| 4 | LICITACION PUBLICA NACIONAL (7021/22) | 34 | 47% |
| TOTAL DE PAC | 73 | 100% | |
| SEGUNDOS LLAMADOS | |||
| ITEMS | MODALIDAD | CANTIDAD | % |
| 1 | LICITACION DE MENOR CUANTIA (7021/22) | ||
| 2 | S.B.E.N. (7021/22) | ||
| 3 | LICITACION PUBLICA NACIONAL (7021/22) | ||
| TOTAL DE PAC | 100% | ||
| TERCER LLAMADOS | |||
| ITEMS | MODALIDAD | CANTIDAD | % |
| 1 | LICITACION DE MENOR CUANTIA (7021/22) | ||
| TOTAL DE PAC | 100% | ||
Actualización, MARZO 2026



