Unidad Operativa de Contrataciones
Programa Anual de Contrataciones Ejercicio 2026
Ver documentos adjuntos
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES - 2026
AL 31 DE AGOSTO
| NIVEL CENTRAL | |||
| ITEMS | MODALIDAD | CANTIDAD | % |
| 1 | CONVENIO MARCO | 2 | 3% |
| 2 | S.B.E.N. (7021/22) | 17 | 22% |
| 3 | LICITACION DE MENOR CUANTIA (7021/22) | 30 | 39% |
| 4 | LICITACION PUBLICA NACIONAL (7021/22) | 27 | 36% |
| TOTAL DE PAC | 76 | 100% | |
| SEGUNDOS LLAMADOS | |||
| ITEMS | MODALIDAD | CANTIDAD | % |
| 1 | LICITACION DE MENOR CUANTIA (7021/22) | 2 | 29% |
| 2 | S.B.E.N. (7021/22) | 4 | 57% |
| 3 | LICITACION PUBLICA NACIONAL (7021/22) | 1 | 14% |
| TOTAL DE PAC | 7 | 100% | |
| TERCER LLAMADOS | |||
| ITEMS | MODALIDAD | CANTIDAD | % |
| 1 | LICITACION DE MENOR CUANTIA (7021/22) | 1 | 100% |
| TOTAL DE PAC | 1 | 100% | |
Actualización, AGOSTO 2026
Descarga de archivos
-

Programa Anual Central
[Abrir] [Descargar]
944 Kb -

Detalle Pac Por Modalidad Agosto 2026
[Abrir] [Descargar]
121 Kb



