Unidad Operativa de Contrataciones
Programa Anual de Contrataciones Ejercicio 2026
Ver documentos adjuntos
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES - 2026
AL 30 DE JUNIO
| NIVEL CENTRAL | |||
| ITEMS | MODALIDAD | CANTIDAD | % |
| 1 | CONVENIO MARCO | 2 | 3% |
| 2 | S.B.E.N. (7021/22) | 8 | 11% |
| 3 | LICITACION DE MENOR CUANTIA (7021/22) | 34 | 45% |
| 4 | LICITACION PUBLICA NACIONAL (7021/22) | 32 | 42% |
| TOTAL DE PAC | 76 | 100% | |
| SEGUNDOS LLAMADOS | |||
| ITEMS | MODALIDAD | CANTIDAD | % |
| 1 | LICITACION DE MENOR CUANTIA (7021/22) | 1 | 100% |
| 2 | S.B.E.N. (7021/22) | 0 | 0% |
| 3 | LICITACION PUBLICA NACIONAL (7021/22) | 0 | 0% |
| TOTAL DE PAC | 1 | 100% | |
| TERCER LLAMADOS | |||
| ITEMS | MODALIDAD | CANTIDAD | % |
| 1 | LICITACION DE MENOR CUANTIA (7021/22) | 1 | 100% |
| TOTAL DE PAC | 1 | 100% | |
Actualización, JUNIO 2026
Descarga de archivos
-

Programa Anual Central
[Abrir] [Descargar]
156 Kb -

Detalle Pac Por Modalidad Junio 2026
[Abrir] [Descargar]
122 Kb



