|
RESULTADOS INTEGRADOS |
|
La Etapa de Evaluación de Aptitudes Psicológicas ha culminado. Los RESULTADOS INTEGRADOS se encuentran en cada llamado a Concurso. |
| Concurso Nº | Cargo | Estado | Documentos |
| N°63/2026 | Dactilógrafo para Tribunal o Juzgado de Villarrica | RESULTADOS INTEGRADOS | Ver Información |
| N°64/2026 | Asistente Jurisdiccional II para Tribunal o Juzgado de Villarrica | RESULTADOS INTEGRADOS | Ver Información |
| N°65/2026 | Médico Forense del Servicio Técnico Forense | RESULTADOS INTEGRADOS | Ver Información |
| N°66/2026 | Psicólogo del Equipo Interdisciplinario Asesor de Justicia de la Niñez y la Adolescencia | RESULTADOS INTEGRADOS | Ver Información |
| N°67/2026 | Asistente Social del Equipo Interdisciplinario Asesor de Justicia de la Niñez y la Adolescencia | RESULTADOS INTEGRADOS | Ver Información |
| N°68/2026 | Asistente Administrativo III de la Sección de Recursos Humanos | RESULTADOS INTEGRADOS | Ver Información |
| N°69/2026 | Técnico Administrativo III de la Sección Recursos Humanos | RESULTADOS INTEGRADOS | Ver Información |
| N°70/2026 | Técnico Administrativo III de la Sección Recursos Humanos | RESULTADOS INTEGRADOS | Ver Información |
| N°71/2026 | Dactilógrafo para Tribunal o Juzgado de Coronel Martínez | RESULTADOS INTEGRADOS | Ver Información |
| N°72/2026 | Jefe de Sección II de Servicios Generales del Sistema Penal | RESULTADOS INTEGRADOS | Ver Información |
| N°73/2026 | Ujier Notificador I de la Oficina de Atención Permanente | RESULTADOS INTEGRADOS | Ver Información |
| N°74/2026 | Jefe de Sección II de la Sección Estadísticas y Antecedentes Penales | RESULTADOS INTEGRADOS | Ver Información |
| N°75/2026 | Operador Informático II de la Sección Estadísticas y Antecedentes Penales | RESULTADOS INTEGRADOS | Ver Información |
| N°76/2026 | Oficial de Secretaria II para Tribunal o Juzgado de Villarrica | RESULTADOS INTEGRADOS | Ver Información |
| N°77/2026 | Secretario III del Juzgado de Paz de Villarrica | RESULTADOS INTEGRADOS | Ver Información |
| N°78/2026 | Secretario III del Juzgado de Paz de Yataity | RESULTADOS INTEGRADOS | Ver Información |
| N°79/2026 | Ujier Notificador II del Juzgado de Paz de Fassardi | RESULTADOS INTEGRADOS | Ver Información |
| N°80/2026 | Ujier Notificador II del Juzgado de Paz de Colonia Independencia | RESULTADOS INTEGRADOS | Ver Información |
| N°81/2026 | Ujier Notificador II del Juzgado de Paz de Natalicio Talavera | RESULTADOS INTEGRADOS | Ver Información |
| N°82/2026 | Secretario III del Juzgado de Paz de Ñumí | RESULTADOS INTEGRADOS | Ver Información |
| N°83/2026 | Secretario III del Juzgado de Paz de Dr. James Botrell | RESULTADOS INTEGRADOS | Ver Información |
| N°84/2026 | Actuario Judicial para Tribunal o Juzgado de Villarrica | RESULTADOS INTEGRADOS | Ver Información |


