Estadísticas 2015
El resumen de la situación de los expedientes en cuestión es el siguiente:
TOTAL DE CAUSAS AUTORIZADAS EN EL AÑO 2015
|
DESCRIPCION |
CANT. |
MONTO (Gs.) |
Laboratorio |
| 1- Resolución Nº 209 de fecha 19/03/2015 |
127 |
475.400.000 |
CURIE |
|
2- Resolución N° 606 de fecha 12/05/2015 |
1 | 3.700.000 | CURIE |
| 3- Resolución N° 873 de fecha 10/06/2015 | 43 | 157.600.000 | CURIE |
| 4- Resolución N° 1321 de fecha 22/07/2015 | 1 | 3.700.000 | CURIE |
| 5- Resolución N° 1518 de fecha 12/08/2015 | 1 | 3.700.000 | CURIE |
| 6- Resolución N° 2279 de fecha 21/10/2015 | 47 | 176.100.000 | CURIE |
| 7- Resolución N° 2280 de fecha 21/10/2015 | 9 | 33.300.000 | Diaz Gill |
| 8- Resolución N° 2281 de fecha 21/10/2015 | 12 | 55.500.000 | Diaz Gill |
|
Total Estudios Autorizados
|
241
|
909.000.000
|
|


